欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|12SMX AUTO晶振|LFXTAL072351Reel|车规级晶振

频率:6MHz

尺寸:7.0mm×5.0mm

IQD晶振|12SMX AUTO晶振|LFXTAL072351Reel|车规级晶振,IQD晶振,12SMX AUTO进口晶振,无源晶振,LFXTAL072351Reel晶振,石英晶体谐振器,7050贴片晶振,四脚封装晶振,SMD晶体,频率6MHz,负载18pF,频率容差50ppm,工作温度范围-40~125°C,耐高温晶振,高稳定性晶振,低老化晶振,信息娱乐系统晶振,高级驾驶辅助系统晶振,环绕视图摄像头晶振,汽车动力控制器晶振.

订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

yijin-1

Y-2IQD晶振|12SMX AUTO晶振|LFXTAL072351Reel|车规级晶振,IQD晶振,12SMX AUTO进口晶振,无源晶振,LFXTAL072351Reel晶振,石英晶体谐振器,7050贴片晶振,四脚封装晶振,SMD晶体,频率6MHz,负载18pF,频率容差50ppm,工作温度范围-40~125°C,耐高温晶振,高稳定性晶振,低老化晶振,信息娱乐系统晶振,高级驾驶辅助系统晶振,环绕视图摄像头晶振,汽车动力控制器晶振.

yijin-2IQD晶振|12SMX AUTO晶振|LFXTAL072351Reel|车规级晶振规格表

参数 数值
频率 6MHz
频率容差@ 25°C ± 3°C ±50ppm
频率稳定性 ±100ppm
工作温度 -40~125°C
储存温度 -40~130°C
负载 18pF
并联电容 7pF typ
驱动电平
50µW max.
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  per year max

yijin-3IQD晶振|12SMX AUTO晶振|LFXTAL072351Reel|车规级晶振尺寸图

12SMXAUTO-1

12SMXAUTO

编码 型号 频率 频率容差 频率稳定性 工作温度 负载
LFXTAL035561Cutt  12SMX 6.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL037076Bulk  12SMX 6.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL053899Reel 12SMX 6.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL081961Reel  12SMX 6.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL083786Reel  12SMX 6.5536MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL058999Cutt  12SMX 7.3728MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL058999Reel  12SMX 7.3728MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL062701Bulk  12SMX 7.3728MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL062701Reel  12SMX 7.3728MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063838Cutt  12SMX 7.3728MHz ±20ppm ±50ppm -40°C to 125°C 18.00pF
LFXTAL070694Bulk  12SMX 7.3728MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL026380Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026380Cutt  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026380Reel  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL028138Reel  12SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL033064Reel  12SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL035430Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL035430Cutt  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL035983Reel  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL036902Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL050611Reel  12SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL050644Reel  12SMX 8.0MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 75.00pF
LFXTAL054213Reel  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL055050Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL056516Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL059082Cutt  12SMX 8.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL059082Reel  12SMX 8.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL061125Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL078329Cutt  12SMX 8.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082934Bulk  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm 0°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL083440Reel  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL083524Reel  12SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL079369Reel  12SMX 9.216MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL078330Cutt  12SMX 9.6MHz ±10ppm ±25ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL076072Bulk  12SMX 9.8MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL076296Reel  12SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL029106Reel  12SMX 10.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL030919Reel  12SMX 10.0MHz ±50ppm ±50ppm -30°C to 80°C 20.00pF
LFXTAL037108Reel  12SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL052197Reel  12SMX 10.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL052921Cutt  12SMX 10.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL090515Reel  12SMX 10.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL090532Reel  12SMX 10.245MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL090533Reel  12SMX 10.245MHz ±20ppm ±20ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL026382Bulk  12SMX 11.0592MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026382Cutt  12SMX 11.0592MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026382Reel  12SMX 11.0592MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL029535Bulk  12SMX 11.0592MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL026384Bulk  12SMX 12.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026384Reel  12SMX 12.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL027623Reel  12SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL031880Bulk  12SMX 12.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL034834Bulk  12SMX 12.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 22.00pF
LFXTAL035467Bulk  12SMX 12.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL050609Bulk  12SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL050609Reel  12SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL057971Reel  12SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL050352Bulk  12SMX 12.8MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL026386Bulk  12SMX 14.31818MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026386Reel  12SMX 14.31818MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL035020Reel  12SMX 14.74546MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL020965Reel  12SMX 14.7456MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026388Bulk  12SMX 14.7456MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026388Reel  12SMX 14.7456MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL060686Reel  12SMX 14.7456MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL062468Bulk  12SMX 14.7456MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL062696Reel  12SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL073093Cutt  12SMX 14.7456MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081921Cutt  12SMX 14.7456MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL026392Bulk  12SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026392Cutt  12SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026392Reel  12SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL034857Reel  12SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL036703Bulk  12SMX 16.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL036703Cutt  12SMX 16.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL059444Bulk  12SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL061480Bulk  12SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 22.00pF
LFXTAL090604Reel 12SMX 16.2MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL034572Reel  12SMX 18.432MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL035742Bulk  12SMX 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL035742Cutt  12SMX 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL058902Bulk  12SMX 19.6608MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL026394Bulk  12SMX 20.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026394Cutt  12SMX 20.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026394Reel  12SMX 20.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL036521Bulk  12SMX 20.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL036521Cutt  12SMX 20.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL055012Bulk  12SMX 20.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL083597Reel  12SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL034854Reel 12SMX 24.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL059090Bulk  12SMX 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL066367Reel  12SMX 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL022248Reel  12SMX 24.576MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL026396Bulk  12SMX 24.576MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026396Cutt  12SMX 24.576MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026396Reel  12SMX 24.576MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL028567Reel  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 20.00pF
LFXTAL028918Bulk  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm 0°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL028918Reel  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm 0°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL032328Bulk  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL032762Cutt  12SMX 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL033425Reel  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL033818Cutt  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL033992Reel  12SMX 25.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL034775Reel  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL035638Cutt  12SMX 25.0MHz ±100ppm ±30ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL036368Cutt  12SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL055488Bulk  12SMX 25.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL056906Bulk  12SMX 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL078331Cutt  12SMX 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL079086Cutt  12SMX 25.0MHz ±25ppm ±25ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL060693Bulk  12SMX 27.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL035375Cutt  12SMX 27.12MHz ±100ppm ±30ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL026504Bulk  12SMX 30.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL026504Reel  12SMX 30.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL034993Bulk  12SMX 30.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.50pF
LFXTAL063964Bulk  12SMX 30.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL034268Cutt  12SMX 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL034268Reel  12SMX 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL071673Cutt  12SMX AUTO 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071673Reel  12SMX AUTO 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL072351Cutt  12SMX AUTO 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 18.00pF
LFXTAL072351Reel  12SMX AUTO 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 18.00pF
LFXTAL053699Cutt  12SMX AUTO 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL053699Reel  12SMX AUTO 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL056187Reel  12SMX AUTO 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071664Reel  12SMX AUTO 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072352Cutt  12SMX AUTO 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 18.00pF
LFXTAL072352Reel  12SMX AUTO 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 18.00pF
LFXTAL090563Reel 12SMX AUTO 10.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL071675Cutt  12SMX AUTO 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071675Reel  12SMX AUTO 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071676Cutt  12SMX AUTO 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071676Reel  12SMX AUTO 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071677Cutt  12SMX AUTO 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071677Reel  12SMX AUTO 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL050310Bulk  12SMX AUTO 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL050310Reel  12SMX AUTO 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL050311Cutt  12SMX AUTO 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL050311Reel  12SMX AUTO 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

宽温晶振,LVCMOS输出晶振,FK2500067,百利通亚陶晶振,3225低功耗晶振
宽温晶振,LVCMOS输出晶振,FK2500067,百利通亚陶晶振,3225低功耗晶振
百利通亚陶的FK2500067晶振,是一款集多种优势于一身的产品。作为宽温晶振,它能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能,可适应 -40℃至85℃甚至更极端的温度环境,满足不同工作场景对温度适应性的要求。这款晶振属于LVCMOS输出晶振,其输出信号与LVCMOS电路具有良好的兼容性,能够提供稳定的逻辑电平输出,确保信号传输的准确性和可靠性。采用3225封装形式,尺寸为3.2mm×2.5mm,这种封装不仅小巧紧凑,节省电路板空间,便于在各类小型化电子设备中集成,还适合自动化生产,提高生产效率。
民用设备晶振,日本Murata晶振,进口XRCTD晶振,石英贴片晶体,XRCTD32M000N1P1AR0
民用设备晶振,日本Murata晶振,进口XRCTD晶振,石英贴片晶体,XRCTD32M000N1P1AR0
XRCTD32M000N1P1AR0作为日本Murata(村田)晶振旗下的进口XRCTD晶振,展现出卓越的技术特性。它是一款石英贴片晶体,采用高品质石英材料,利用石英的压电效应产生稳定且精准的振荡,确保能精准输出32MHz的频率。其贴片式封装设计,便于在电路板上进行表面贴装,不仅节省空间,还适合自动化生产,提高生产效率,满足现代民用设备对小型化、集成化的需求。作为民用设备晶振,它针对民用电子设备的特点进行优化,在保证性能的同时,注重成本效益,为各类民用电子设备提供稳定可靠的时钟信号。
PE77J时钟振荡器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,进口低抖动晶振,Pletronics振荡器
PE77J时钟振荡器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,进口低抖动晶振,Pletronics振荡器
PE77J时钟振荡器,PECL有源晶振,PE7745JEV-156.25MDK,进口低抖动晶振,Pletronics振荡器   PE7745JEV-156.25MDK是Pletronics出品的进口 PECL 有源晶振,即 PE77J 时钟振荡器。它可输出精准的 156.25MHz 频率,为电子设备提供稳定的时钟信号。具备低抖动特性,能有效提高信号稳定性,降低误码率。PECL 输出接口适合高速数据处理。广泛应用于通信基站、高速网络、数据中心等领域,有助于提升系统的性能和可靠性,是高速数字电路和通信系统中理想的时钟源选择。

亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal