Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
频率:19.2MHZ
尺寸:2.0X1.6mm
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃.法国 Jauch晶振晶振公司,Jauch晶振,JXS21-WA晶振,4脚石英晶体2.0 x 1.6毫米,± 10 ppm型可用,EMI屏蔽可通过接地盖,回流焊温度: 260°C max。陶瓷/金属包装.
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
| 类型 | JXS21 | ||||||||
| 频率 | 19.2 MHz ( fund. AT-cut ) | ||||||||
| 频率容差 at 25 °C | ± 10 ppm / ± 20 ppm / ± 30 ppm | ||||||||
| 负载 | 12 pF standard (option: 8 pF ~ 30 pF / series) | ||||||||
| 分路电流 | < 5 pF | ||||||||
| 储存温度 | -40 °C ~ +90 °C | ||||||||
| 驱动电平最大值 | 100 µW (10 µW recommended) | ||||||||
| 老化 | < ± 3 ppm first year (< ± 1 ppm for tol. ± 10 ppm on request) | ||||||||
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF 19.2MHz 10PF 10PPM -20~70℃
| JAUCH原厂编码 | 生产厂商 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电荷 |
| Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 38.4MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 40MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 16MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 32MHz | ±10ppm | 9pF |
| Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 7B-19.200MAAJ-T,TXC晶技晶振,5032消费电子晶振
- 7B-19.200MAAJ-T,TXC晶技晶振,5032消费电子晶振,频率19.2MHz,采用5.0×3.2mm标准SMD贴片封装,金属密封工艺,频率精度优异,等效串联电阻低,起振性能稳定,抗震动抗干扰,适配机顶盒,网络摄像头,蓝牙终端,智能家居等消费类电子产品.编带包装支持全自动SMT回流焊,器件一致性高,符合RoHS环保规范,适合大批量生产.深圳市亿金电子有限公司为TXC晶振品牌代理,提供样品测试,技术支持与批量供货,欢迎来电咨询0755?27876565.

- FA-238V石英晶振,Q22FA23V0002200,工业工控设备晶振
- FA-238V石英晶振,Q22FA23V0002200,工业工控设备晶振,3225工业设备晶振.宽温工作范围-20℃至+70℃,频率偏差控制优秀,抗环境干扰能力强,解决工业现场温度变化,机械震动带来的时钟不稳问题,广泛应用于工业控制板卡,自动化模块,工业通信终端,保障系统时序同步,数据采集准确可靠.器件焊接性能好,适合大批量贴片加工.深圳市亿金电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,常备现货,提供配套技术服务,欢迎来电咨询0755?27876565.

- 1XSR012582AB,移动通信晶振,DSO751SRAB贴片晶振
1XSR012582AB,移动通信晶振,DSO751SRAB贴片晶振,均为KDS大真空晶振打造,深圳市亿金电子有限公司全权代理分销,联系0755-27876565查询库存交期.7.3×4.9mm贴片尺寸散热性能优异,-40~85℃高低温循环,湿热老化测试通过率高,低抖动特性保障高速通信数据传输无误码,三态使能脚方便多路通信时钟切换管控.广泛应用5G微基站,工业无线数传,车载T-BOX,宽带通信设备,智能物联网终端.原厂原装每批次附带出厂检测报告,常备现货快速发货,长期为通信方案商,模组厂商稳定供货.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端




网址:

亿金公众号
亿金微信号


