欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF

频率:12.288MHZ

尺寸:2520mm

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF日本EPSON贴片晶振 ,爱普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是简单封装的晶体振荡器(SPXO)系列与CMOS输出。

这些SPXO是物联网、可穿戴设备、医疗、工业自动化等各种应用的理想选择。

这些SPXO具有低电流消耗,宽工作电压从1.

6V至3.

63V和广泛的工作温度范围从-40°C到85°C,此外,可操作高达105°C。

这些SPXO有五种不同的包装尺寸,从2。

0 × 1.

6毫米至7。

0 × 5.

0毫米,可在标准销出。物联网,可穿戴设备,数据存储中心,医疗,工业自动化。


订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息 X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF

EPSON-2

yijin-1

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF日本EPSON晶振 ,爱普生的SG xxxx CAN和SG-210STF是简单封装的晶体振荡器(SPXO)系列与CMOS输出。

这些SPXO是物联网、可穿戴设备、医疗、工业自动化等各种应用的理想选择。

这些SPXO具有低电流消耗,宽工作电压从1.

6V至3.

63V和广泛的工作温度范围从-40°C到85°C,此外,可操作高达105°C。

这些SPXO有五种不同的包装尺寸,从2。

0 × 1.

6毫米至7。

0 × 5.

0毫米,可在标准销出。物联网,可穿戴设备,数据存储中心,医疗,工业自动化。

yijin-2

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF,

参数 符号 规格 单位 条件
Min. Typ. Max.
电源电压 VCC 1.60 - 3.63 V -
GND 0 - 0 V -
工作温度范围 T_use --40 - +85 °C -
CMOS负载条件 L_CMOS - - 15 pF -
输出频率 fo - 12.288000 - MHz -
频率公差 *1 f_tol --50 - +50 ×10-6 T  use
频率老化 f_age --3 - +3 ×10-6 +25 ºC, First year
起动时间 t_str - - 3.0 ms t = 0 at 90 % Vcc
日常消耗 ICC - - 1.8 mA No load condition, Vcc = 3.3 V
维持电流 I_std - - 2.7 μA       = GND, Vcc = 3.3 V
输出电压 VOH 90 % Vcc - - V  Io? = -4 mA @Vcc = 3.3 V
VOL - - 10 % Vcc V  Io? = 4 mA @Vcc = 3.3 V
上升时间 tr - - 3.5 ns 20 % Vcc to 80 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
下降时间 tf - - 3.5 ns 80 % Vcc to 20 % Vcc Level,
L_CMOS = 15 pF, Vcc = 1.8
V ± 10 %
对称 SYM 45 - 55 % 50 % Vcc Level, L_CMOS ≤ 15 pF
输入电压 VIH 80 % Vcc - - V       terminal
VIL - - 20 % Vcc V       terminal
输出禁用时间 (ST) tstp_st - - 100 ns       terminal HIGH → LOW
输出启用时间 (ST) tsta_st - - 3 ms       terminal LOW → HIGH

yijin-3

X1G004171001900-2520-12.288MHz-15PF-50PPM-SG210STF

SG-210STF 2520 CMOS

SG-210STF

编码 Model/型号 Frequency/频率 LxWxH/尺寸 输出方式 电源电压 工作温度
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710024 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710025 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710026 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710027 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710028 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710029 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710030 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710031 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710032 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710033 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710034 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710035 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710036 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710037 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710038 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710039 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710040 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710041 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710042 SG-210STF 36.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710043 SG-210STF 37.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710044 SG-210STF 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710045 SG-210STF 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710046 SG-210STF 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710047 SG-210STF 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710048 SG-210STF 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710049 SG-210STF 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C
X1G0041710052 SG-210STF 8.192000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS 1.600 to 3.600 V -40 to 85 °C


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体
日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体
日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体  1610贴片晶振是目前体积很小的一款贴片晶振,是小型高端电子产品的福音,该系列产品不仅仅是体积小,重量轻等特点,还具备高稳定,高可靠性等性能。日本KDS晶振中编码为7BG03276A1X的DST1610A型号晶振,超小型、SMD 音叉晶体谐振器,1610尺寸,高度 0.45mm,带有金属盖的陶瓷封装,提供高精度和可靠性耐冲击性,适用于移动通信和消费类设备,串联电阻 最大 50kΩ。
NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振
NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振

NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振,NKG CRYSTAL,SEO6有源晶振,石英贴片晶振,SEO66D-40.000-WTC1.5晶振,3225进口晶振,晶体振荡器,四脚封装晶振,SMD晶振,频率40MHz,电压3.3V,负载15pF,频率稳定性30ppm,工作温范围-40~85°C,小体积晶振,高品质晶振,无铅环保晶振,DVD家电影音系统晶振,存储区域网络晶振,数字音频广播晶振,专业视频设备晶振.

NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小体积振荡器
NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小体积振荡器

NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小体积振荡器,NKG Crystal,SCO6有源晶振,进口贴片晶振,SCO6-8G-52M000-WTS晶振,3225晶振,石英晶体振荡器,四脚封装晶振,频率52MHz,电压2.8V,负载15pF,频率稳定性20ppm,工作温范围-40~85°C,小体积晶振,高稳定性晶振,高品质晶振,笔记本电脑晶振,手持设备晶振,调制解调器晶振,微处理器晶振.

亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal