Microchip晶振,2520mm,VC-840A-EAE-FAAN-?25M0000000TR?,6G基站晶振
频率:25MHZ
尺寸:2.5mm x 2.0mm
Microchip晶振,2520mm,VC-840A-EAE-FAAN-25M0000000TR,6G基站晶振,Microchip晶振,VC-840A-EAE-FAAN-25M0000000TR晶振,VC-840A有源晶体振荡器(XO)是一种具有CMOS输出的石英稳定方波发生器,使用基音或第三泛音晶体,在基音中振荡,导致非常低的抖动性能和一个单片提高可靠性和降低成本的集成电路,2520贴片晶振,6G基站晶振,存储区域网络晶振,光纤通道晶振,数字视频晶振,宽带接入晶振.
Microchip晶振,2520mm,VC-840A-EAE-FAAN-25M0000000TR,6G基站晶振特点:
•超低抖动,基本或第三泛音水晶设计
•CMOS输出晶体振荡器
•输出频率从1.024 MHz到160.000MHz
•1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V操作
•输出禁用功能
•卓越的±25 ppm温度稳定性
•工作温度选择-10°C至+70°C, -40°C至+85°C, -40°C至+105°C, -40°C至+125°C或-55°C至+125°C
•小型,工业标准2.5mmx 2.0mm包装
•产品符合RoHS指令和与无铅组件完全兼容(不包括焊浸_SNPB选项)
Microchip晶振,2520mm,VC-840A-EAE-FAAN-25M0000000TR,6G基站晶振规格表
项目
规格说明
条件
额定频率
25MHz
请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压
3.3V
储存温度
-55℃~+125℃
裸存
工作温度
-40℃~ +85℃
频率稳定度
±25ppm
包括由初始公差、温度和电源电压引起的频率变化
老化
±5ppm
1 year @ +25°C
电流
8mA Max
20.001 MHz to 40 MHz
负载
15pf
输出逻辑电平低(Vol)
0.1x VDD Max
输出逻辑电平高(Voh)
0.9x VDD Max
输出上升下降时间
5ns Max
20.001 MHz to 50 MHz
起始时间
10ms Max
占空比
45%~55%
周期抖动
2.4ps
100MHz,RMS
Microchip晶振,2520mm,VC-840A-EAE-FAAN-25M0000000TR,6G基站晶振尺寸图
原厂代码 | 晶振品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 | 尺寸 |
DSC1123CI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123AE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1001CI2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CE1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1103DI2-312.5000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 312.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123DI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123CI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123BL2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1123CI5-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1103CI5-300.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123DL5-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123NL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
MX574BBD322M265 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1001CI2-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI1-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123AE2-300.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123AI1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1122CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123AE2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1103CI1-075.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123AI1-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC557-0344SI1 | Microchip Technology | DSC557-03 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.177" W (5.00mm x 4.50mm) |
DSC6003CI1A-033.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 33MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6111CI1A-008.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6011JI1A-024.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC6083CI2A-032K800 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6083CI2A-307K000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 307kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6001CI2A-004.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 4MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6001CI2A-032.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6083CI2A-250K000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 250kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6083CI2A-002K000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6101JI2A-024.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001CC1-047.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 47.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1030BC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1030 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1001BC1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1033BC1-026.6000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1001DI1-001.8432 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1033CI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 3.3V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1033CI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1033DI1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1033DI1-036.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 36MHz | 3.3V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1033CI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1001CI2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1033BE2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1001DI2-038.4000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 38.4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001CI5-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101DM2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DE5-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1101AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1101AI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1101AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1121CM2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101DL5-020.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1101BI5-133.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 133MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1101CL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1122NE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1122DI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.100" L x 0.079" W (2.54mm x 2.00mm) |
DSC1123CI2-333.3333 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1103CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-333.3300 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.33MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123AI2-156.2570 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.257MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123AI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123BL5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1123BI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1103BI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1103BI2-135.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 135MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1102BI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1102BI2-153.6000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 153.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1123CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123DL1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
MX575ABC70M0000 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 70MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
MX553BBD156M250 | Microchip Technology | MX55 | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
MX575ABB50M0000 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 50MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
MX573LBB148M500 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 148.5MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
MX554BBD322M265 | Microchip Technology | MX55 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
MX573NBB311M040 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
MX573NBD311M040 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
MX573NBA622M080 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 622.08MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1033DC1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1121DM1-033.3333 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DI2-004.0960T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.096MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1121BM1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101CL5-014.7456 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104BE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1121BI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1101DL5-052.8000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 52.8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104CI5-125.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123DI2-100.0000B | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123DI2-100.0000B | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123DI2-100.0000B | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1123CI1-022.8800T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 22.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI1-022.8800T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 22.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI1-022.8800T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 22.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1123CI2-212.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 212.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1122CI2-103.1250 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 103.125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
