欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

416F44022CKR|20PPM|44MHz|8PF|1612|CTS

频率:44MHZ

尺寸:1.6*1.2mm

416F44022CKR|20PPM|44MHz|8PF|1612|CTS,美国进口贴片石英晶振,密封陶瓷表面安装封装?基本晶体设计?频率范围24-80MHz?频率公差,±20ppm标准?频率稳定性,±20ppm标准?工作温度范围到-40°C到+85°C?磁带和卷轴包装,EIA-418,可穿戴和手持式电子设备,无线通信,FPGA/微控制器,计算机外设,USB接口,测量设备,消费电子产品,高密度板布局,CTS416型采用了一个高Q石英谐振器,是支持广泛的商业和工业应用的理想选择。
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息 416F44022CKR|20PPM|44MHz|8PF|1612|CTS

CTS-2  yijin-1

416F44022CKR|20PPM|44MHz|8PF|1612|CTS,美国进口贴片石英晶振,密封陶瓷表面安装封装?基本晶体设计?频率范围24-80MHz?频率公差,±20ppm标准?频率稳定性,±20ppm标准?工作温度范围到-40°C到+85°C?磁带和卷轴包装,EIA-418,可穿戴和手持式电子设备,无线通信,FPGA/微控制器,计算机外设,USB接口,测量设备,消费电子产品,高密度板布局,CTS416型采用了一个高Q石英谐振器,是支持广泛的商业和工业应用的理想选择。

yijin-2

416F44022CKR|20PPM|44MHz|8PF|1612|CTS

参数 标志 条件 最小值 典型的 最大值 单位
工作温度 TA ‐ 10
‐ 20
‐30
‐40
+25 +60
+70
+85
+85
°C
储存温度 TSTG ‐40 +90 °C
频率范围 O 24 ‐ 80 MHz
容许频率 Δf/fO @ +25°C 10, 15, 20, 25 or 30 ±ppm
频率稳定性 Δf/f25 Referenced to +25°C reading 10, 15, 20, 25, 30 or 50 ±ppm
老化 Δf/f0 Typical per year @ +25°C
±3
ppm
工作模式 Fundamental
水晶切割 AT‐Cut Strip
负载电容 CL See Ordering Information pF
分流电容 C0
3 .0
5 .0
pF
  串联电阻

   基础的
R1 24MHz ‐ <30MHz
30MHz ‐ <37MHz
37MHz ‐ <80MHz


120


80


60
?
驱动电平 DL
10
200
µW
绝缘电阻 Ri +100Vdc ±15Vdc 500

M?
yijin-3

416F44022CKR|20PPM|44MHz|8PF|1612|CTS

416 1612

416(1)

416(2)

CTS原厂编码 生产厂家 型号 频率 频率偏差 负载电容 Operating Temperature    工作温度
416F26022CKR CTS晶振 416 26MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F26022CKR CTS晶振 416 26MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F26022CKR CTS晶振 416 26MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F27022CKR CTS晶振 416 27MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F27022CKR CTS晶振 416 27MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F27022CKR CTS晶振 416 27MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F48022CKR CTS晶振 416 48MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F48022CKR CTS晶振 416 48MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F48022CKR CTS晶振 416 48MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F52022CKR CTS晶振 416 52MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F52022CKR CTS晶振 416 52MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F52022CKR CTS晶振 416 52MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F24022IKR CTS晶振 416 24MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F24022IKR CTS晶振 416 24MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F24022IKR CTS晶振 416 24MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F32022IKR CTS晶振 416 32MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F32022IKR CTS晶振 416 32MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F32022IKR CTS晶振 416 32MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F48022IKR CTS晶振 416 48MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F48022IKR CTS晶振 416 48MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F48022IKR CTS晶振 416 48MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F52022IKR CTS晶振 416 52MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F52022IKR CTS晶振 416 52MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F52022IKR CTS晶振 416 52MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F32022CKR CTS晶振 416 32MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F32022CKR CTS晶振 416 32MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F32022CKR CTS晶振 416 32MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F30022CKR CTS晶振 416 30MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F30022CKR CTS晶振 416 30MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F30022CKR CTS晶振 416 30MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F36022CKR CTS晶振 416 36MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F36022CKR CTS晶振 416 36MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F36022CKR CTS晶振 416 36MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F40022CKR CTS晶振 416 40MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F40022CKR CTS晶振 416 40MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F40022CKR CTS晶振 416 40MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F44022CKR CTS晶振 416 44MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F44022CKR CTS晶振 416 44MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F44022CKR CTS晶振 416 44MHz ±20ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F26022IKR CTS晶振 416 26MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F26022IKR CTS晶振 416 26MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F26022IKR CTS晶振 416 26MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F36022IKR CTS晶振 416 36MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F36022IKR CTS晶振 416 36MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F36022IKR CTS晶振 416 36MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F40022IKR CTS晶振 416 40MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F40022IKR CTS晶振 416 40MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F40022IKR CTS晶振 416 40MHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
416F24011AAR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 10pF -10°C ~ 60°C
416F24011ADR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 18pF -10°C ~ 60°C
416F24011AKR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 8pF -10°C ~ 60°C
416F24011ALR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 12pF -10°C ~ 60°C
416F24011ASR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm Series -10°C ~ 60°C
416F24011ATR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 6pF -10°C ~ 60°C
416F24011CAR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
416F24011CDR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 18pF -20°C ~ 70°C
416F24011CKR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C
416F24011CLR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 12pF -20°C ~ 70°C
416F24011CSR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm Series -20°C ~ 70°C
416F24011CTR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 6pF -20°C ~ 70°C
416F24012AAR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 10pF -10°C ~ 60°C
416F24012ADR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 18pF -10°C ~ 60°C
416F24012AKR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 8pF -10°C ~ 60°C
416F24012ALR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 12pF -10°C ~ 60°C
416F24012ASR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm Series -10°C ~ 60°C
416F24012ATR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 6pF -10°C ~ 60°C
416F24012CAR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
416F24012CDR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 18pF -20°C ~ 70°C
416F24012CKR CTS晶振 416 24MHz ±10ppm 8pF -20°C ~ 70°C

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

NKG晶振|SHO6|SHO66B-100.000-WTS|差分石英晶体振荡器
NKG晶振|SHO6|SHO66B-100.000-WTS|差分石英晶体振荡器

NKG晶振|SHO6|SHO66B-100.000-WTS|差分石英晶体振荡器,香港NKG晶振,SHO6差分石英晶体振荡器,有源晶振,SHO66B-100.000-WTS晶振,3225进口晶振,六脚贴片晶振,HCSL输出晶振,频率100MHz,电压3.3V,频率稳定性50ppm,工作温范围-40~85°C,低老化晶振,小体积晶振,超低抖动晶振,无线通信晶振,高速转换器晶振,机载设备晶振,电信传输晶振.

NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振
NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振

NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振,NKG CRYSTAL,SEO6有源晶振,石英贴片晶振,SEO66D-40.000-WTC1.5晶振,3225进口晶振,晶体振荡器,四脚封装晶振,SMD晶振,频率40MHz,电压3.3V,负载15pF,频率稳定性30ppm,工作温范围-40~85°C,小体积晶振,高品质晶振,无铅环保晶振,DVD家电影音系统晶振,存储区域网络晶振,数字音频广播晶振,专业视频设备晶振.

NKG晶振|SCO5|SCO5-6D-44M000-YTS|5032进口晶振
NKG晶振|SCO5|SCO5-6D-44M000-YTS|5032进口晶振

NKG晶振|SCO5|SCO5-6D-44M000-YTS|5032进口晶振,NKG晶振,SCO5有源晶振,贴片晶振,SCO5-6D-44M000-YTS晶振,石英晶体振荡器,5032进口晶振,四脚封装晶振,频率44MHz,电压3.3V,负载15pF,频率稳定性30ppm,工作温范围-40~105°C,低老化晶振,小体积晶振,耐高温晶振,监控摄像头晶振,无线局域网晶振,笔记本电脑晶振,工业自动化晶振.

亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal