爱普生高精度测量设备差分晶振,SG5032VAN 300.000000M-KJGA3晶振
频率:300MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
爱普生高精度测量设备差分晶振,SG5032VAN 300.000000M-KJGA3晶振,日本EPSON晶振公司,5032晶振,贴片晶振 ,爱普生晶振,SG5032VAN 300.000000M-KJGA3晶振,高频晶振,高品质晶振,SG5032晶振,高精度测量设备差分晶振,工业级差分晶振,6G模块晶振,6G通讯晶振
爱普生高精度测量设备差分晶振,SG5032VAN 300.000000M-KJGA3晶振
参数
符号
规格说明
条件
LV-PECL
LVDS
SG3225EAN / SG5032EAN /
SG7050EAN
SG3225VAN / SG5032VAN /
SG7050VAN
输出频率范围
0
73.5MHz ~ 700 MHz
请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息
电源电压
VCC
K: 2.5V ~ 3.3V
VCC= 10%
储存温度范围
T_stg
-40 oC ~ +125 oC
裸存
工作温度范围
T_use
B: -20 oC ~ +70 oC, G: -40 oC ~ +85 oC
频率稳定度
f_tol
J: 50 10-6 , E: 30 10-6 , C: 20 10-6
功耗
ICC
65 mA Max.
30 mA Max.
OE=Vcc, L_ECL=50 or L_LVDS=100
输出禁用电流
I_dis
20 mA Max.
OE=GND
占空比
SYM
45 % ~ 55 %
在输出交叉点
输出电压(LV-PECL)
VOH
VCC-1.0 V ~ VCC-0.8 V
一
DC 特征
VOL
VCC-1.78 V ~ VCC-1.62 V
一
输出电压(LVDS)
VOD
一
250 mV ~ 450mV
VOD1 , VOD2
DC 特征
dVOD
一
50 mV Max.
dVOD = VOD1-VOD2
VOS
一
1.15 V ~ 1.35 V
VOS1 , VOS2
dVOS
一
150 mV Max.
dVOS = VOS1-VOS2
输出负载条件
(ECL) / (LVDS)
L_ECL
50
一
终止于 VCC -2.0 V
L_LVDS
一
100
连接到 OUT 与 OUT 之间
输入电压
VIH
70 % VCC Min.
OE 终端
VIL
30 % VCC Max.
上升/下降时间
tr / tf
350 ps Max.
300 ps Max.
20% ~ 80% (VOH-VOL).
20% ~ 80% 微分输出 峰-峰值
振荡启动时间
t_str
3 ms Max.
在电源电压最低时,所需时间为 0 秒
相位抖动
PJ
0.6 ps Max.*1
抵消频率: 12 kHz ~ 20 MHz
频率老化
f_aging
5 10-6 / year Max.
+25 oC, 第一年, VCC=2.5 V,3.3 V
爱普生高精度测量设备差分晶振,SG5032VAN 300.000000M-KJGA3晶振
爱普生原厂编码 | 生产商品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出类型 | 电压 | 频率偏差度 |
SG5032VAN 156.250000M-KJGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 50.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 100.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 106.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 133.333300M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 133.3333 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 150.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 155.520000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 156.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 212.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 312.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 300.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 300 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 322.265625M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KCBA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG5032VAN 100.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 106.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 133.333300M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 133.3333 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 150.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 155.520000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 156.244531M-KCBAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.244531 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG5032VAN 156.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 212.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 300.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 300 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 312.500000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 312.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 50.000000M-KJGBB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 78.125000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 78.125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 156.250000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 78.125000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 78.125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 156.2500M-KJBAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KCBAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 135.0000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 135 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 322.265625M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 106.2500000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 250.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 644.531250M-KJGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 250.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 100.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 322.265625M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V ~ 3.3V | ±30ppm |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体
- 日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体 1610贴片晶振是目前体积很小的一款贴片晶振,是小型高端电子产品的福音,该系列产品不仅仅是体积小,重量轻等特点,还具备高稳定,高可靠性等性能。日本KDS晶振中编码为7BG03276A1X的DST1610A型号晶振,超小型、SMD 音叉晶体谐振器,1610尺寸,高度 0.45mm,带有金属盖的陶瓷封装,提供高精度和可靠性耐冲击性,适用于移动通信和消费类设备,串联电阻 最大 50kΩ。
- NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振
NKG CRYSTAL|SEO6|SEO66D-40.000-WTC1.5|3225进口晶振,NKG CRYSTAL,SEO6有源晶振,石英贴片晶振,SEO66D-40.000-WTC1.5晶振,3225进口晶振,晶体振荡器,四脚封装晶振,SMD晶振,频率40MHz,电压3.3V,负载15pF,频率稳定性30ppm,工作温度范围-40~85°C,小体积晶振,高品质晶振,无铅环保晶振,DVD家电影音系统晶振,存储区域网络晶振,数字音频广播晶振,专业视频设备晶振.
- NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小体积振荡器
NKG Crystal|SCO6|SCO6-8G-52M000-WTS|小体积振荡器,NKG Crystal,SCO6有源晶振,进口贴片晶振,SCO6-8G-52M000-WTS晶振,3225晶振,石英晶体振荡器,四脚封装晶振,频率52MHz,电压2.8V,负载15pF,频率稳定性20ppm,工作温度范围-40~85°C,小体积晶振,高稳定性晶振,高品质晶振,笔记本电脑晶振,手持设备晶振,调制解调器晶振,微处理器晶振.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振