欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

频率:32.768KHZ

尺寸:3.2x1.5mm

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,台湾高品质TXC晶振,特点,频率范围: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封装外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&无铅,应用程序,小型移动设备、通信设备、消费类产品、商业和工业应用。
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息 TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

TXC-1

yijin-1

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,台湾高品质TXC晶振,特点,频率范围: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封装外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&无铅,应用程序,小型移动设备、通信设备、消费类产品、商业和工业应用。
yijin-2

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

项目 标志 9HT10 环境
标称频率 0 32.768 kHz
频率公差 ?f/f0 ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm at 25°C
负载电容 CL 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF
工作温度范围 TOTR -40°C ~ +85°C
-40°C ~ +125°C
储存温度范围 TSTR -55°C ~ +125°C
转换温度 TM 25°C ± 5°C
温度系数 β -0.04 ppm/°C2 Max.
运动电容 C1 3.1 fF Typ.
运动阻力(ESR) R1 70 kQ Max. at 25°C
驱动电平 DL 0.1pW Typ. / 1.0pW Max.
老化 ?f/f0 ±3 ppm Max. at 25°C ± 3°C, first year
分路电容 C0 1.0 pF Typ.

yijin-3

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

9HT10 3215

9HT10

TXC原厂编码 生产厂家 型号 频率 工作温度 尺寸
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200019 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200031 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220008 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220009 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270011 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270040 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270052 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270059 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277003 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200021 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200034 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200022 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200033 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270024 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

7AD02000A27,日本大真空晶振,DSX321G陶瓷晶振
7AD02000A27,日本大真空晶振,DSX321G陶瓷晶振
7AD02000A27,日本大真空晶振,DSX321G陶瓷晶振,凭借低频稳定性能,耐用陶瓷材质与标准化设计,7AD02000A27可广泛适配多领域设备:在工业领域,用于传感器节点,工业计时器,PLC的低速时钟控制,在汽车电子领域,适配车载空调控制模块,车身传感器的时钟基准,在消费电子领域,满足小型家电(如智能加湿器),儿童智能玩具的时钟需求,在物联网应用领域,支持低功耗无线模块(如ZigBee模块)的基础时钟功能.
X1E000021012700,小型贴片晶振,爱普生无源晶体谐振器
X1E000021012700,小型贴片晶振,爱普生无源晶体谐振器
X1E000021012700,小型贴片晶振,爱普生无源晶体谐振器,专为小型化电子设备打造的无源晶体谐振器,依托爱普生晶振在频率控制领域的百年技术沉淀,从晶体材料甄选到精密加工均实现原厂全流程管控.作为全球频率元器件领域的领军品牌,爱普生对该型号谐振器制定了严苛的生产标准,通过自动化晶体切割工艺与高精度贴片封装技术,确保每一颗产品都具备极低的频率偏差与出色的一致性,有效规避非原厂产品常见的稳定性不足,寿命缩短等问题,特别适配对元器件品质与可靠性要求极高的消费电子,物联网设备等领域.
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高频稳定性晶振,2520金属封装晶振
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高频稳定性晶振,2520金属封装晶振
O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF,高频稳定性晶振,2520金属封装晶振,聚焦封装防护与耐用性,O0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-LF晶振采用行业标准2520金属封装,相比塑料封装具备更强的抗冲击,抗振动能力,能有效抵御外界物理碰撞对内部电路的损伤,金属材质还能形成良好的电磁屏蔽层,减少外部电磁辐射对晶振信号的干扰,提升输出信号纯净度.该晶振频率为32.768kHz有源晶振,是实时时钟电路的常用频率.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal