欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

频率:32.768KHZ

尺寸:3.2x1.5mm

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,台湾高品质TXC晶振,特点,频率范围: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封装外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&无铅,应用程序,小型移动设备、通信设备、消费类产品、商业和工业应用。
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息 TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

TXC-1

yijin-1

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,台湾高品质TXC晶振,特点,频率范围: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封装外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&无铅,应用程序,小型移动设备、通信设备、消费类产品、商业和工业应用。
yijin-2

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

项目 标志 9HT10 环境
标称频率 0 32.768 kHz
频率公差 ?f/f0 ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm at 25°C
负载电容 CL 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF
工作温度范围 TOTR -40°C ~ +85°C
-40°C ~ +125°C
储存温度范围 TSTR -55°C ~ +125°C
转换温度 TM 25°C ± 5°C
温度系数 β -0.04 ppm/°C2 Max.
运动电容 C1 3.1 fF Typ.
运动阻力(ESR) R1 70 kQ Max. at 25°C
驱动电平 DL 0.1pW Typ. / 1.0pW Max.
老化 ?f/f0 ±3 ppm Max. at 25°C ± 3°C, first year
分路电容 C0 1.0 pF Typ.

yijin-3

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

9HT10 3215

9HT10

TXC原厂编码 生产厂家 型号 频率 工作温度 尺寸
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200019 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200031 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220008 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220009 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270011 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270040 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270052 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270059 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277003 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200021 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200034 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200022 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200033 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270024 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

X1E0000210139,EPSON电子晶振,25MHz晶振
X1E0000210139,EPSON电子晶振,25MHz晶振
X1E0000210139,EPSON电子晶振,25MHz晶振高频特性使其能为设备提供高速时钟支撑,满足数据快速处理,信号高频传输的需求,可作为通信设备,计算机外设,工业控制模块的核心时钟元件.产品采用标准化设计,适配多种电路架构,无需复杂调试即可快速集成,为厂商缩短研发周期,提升设备运行效率.
7V25000024,TXC台产品牌晶振,3225无源贴片晶振
7V25000024,TXC台产品牌晶振,3225无源贴片晶振
7V25000024,TXC台产品牌晶振,3225无源贴片晶振,具备极强的通用性,可兼容各类电子设备的电路需求.无论是消费领域的智能可穿戴设备晶振,智能家居控制器,还是工业领域的小型PLC模块,数据采集终端,该晶振都能快速适配,无需针对性调整硬件参数,降低厂商选型与设计成本.台产品质保障了产品的稳定性与耐用性,即便在日常使用或工业轻度工况下,也能长期保持稳定的频率输出,为设备可靠运行提供基础时钟保障.
CFS-20632768HZBB,日本西铁城晶振,CFS-206圆柱晶振
CFS-20632768HZBB,日本西铁城晶振,CFS-206圆柱晶振
CFS-20632768HZBB,日本西铁城晶振,CFS-206圆柱晶振,针对低功耗,高精度场景推出的圆柱晶振,依托西铁城深耕多年的晶体制造技术,采用高纯度石英晶体原料,结合精密的切割与封装工艺,将频率偏差控制在极小范围,有效抵御温度波动,振动等外界干扰对频率稳定性的影响.32768Hz的标准低频输出,无需复杂外围电路即可稳定工作,大幅降低设备功耗与设计成本,适用于物联网终端,电子记事本,低功耗传感器等对续航与稳定性双重要求的设备.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal