501BCA16M0000BAF|Silicon品牌|6G相关设备晶振
频率:16MHz
尺寸:4.0mm×3.2mm
501BCA16M0000BAF|Silicon品牌|6G相关设备晶振,Silicon晶振,欧美进口晶振,Si501贴片晶振,501BCA16M0000BAF晶振,有源晶振,OSC石英晶振,5032晶振,SMD晶体,频率16MHz,电压3.3V,频率稳定性20ppm,工作温度-40~85°C,低周期抖动晶振,无铅环保晶振,高品质晶振,6G相关设备晶振,户外电子产品晶振,办公设备晶振,多功能打印机晶振.
	
 
	501BCA16M0000BAF|Silicon品牌|6G相关设备晶振,Silicon晶振,欧美进口晶振,Si501贴片晶振,501BCA16M0000BAF晶振,有源晶振,OSC石英晶振,5032晶振,SMD晶体,频率16MHz,电压3.3V,频率稳定性20ppm,工作温度-40~85°C,低周期抖动晶振,无铅环保晶振,高品质晶振,6G相关设备晶振,户外电子产品晶振,办公设备晶振,多功能打印机晶振.
 
501BCA16M0000BAF|Silicon品牌|6G相关设备晶振特点:
-宽频率范围:32KHz至100MHz
-有关100 MHz以上的频率,请联系Silicon Labs
-Si501单频w/ OE
-Si502双频w/ OE/FS
-Si503四频w/ FS
-±20/30/ 50ppm频率稳定性,包括10年老化
-LVCMOS输出
-低周期抖动
-低功耗
-连续供电电压范围:+1.71 V ~ +3.63 V
-用户可选择的升降选项
-无故障启动和停止
-短期稳定性好,长期老化性好
-行业标准脚印:2x2.5, 2.5x3.2, 3.2x5 mm
-符合RoHS标准,无铅
-缩短交货期:<2周
-20至+70°C:扩展商用
-40至+85°C:工业
-Si50x系列还包括Si504,用于电路可编程性(参见Si504数据表)
	
 
501BCA16M0000BAF|Silicon品牌|6G相关设备晶振规格表
	 
	 
						 
					
		
 
				 
			
					Parameters 
				 
				
					Condition 
				 
				
					Si501 
				 
			
				 
			
					Frequency Range 
				 
				
				 
				
					100MHZ 
				 
			
				 
			
					Frequency Stability 
				 
				
				 
				
					±20ppm 
				 
			
				 
			
					Operating Temperature 
				 
				
					Extended Commercial grade 
				 
				
					-20°C~+70°C 
				 
			
				 
			
					Extended commercial 
				 
				
					-40°C~+85°C 
				 
			
				 
			
					Storage Temperature 
				 
				
				 
				
					-55°C~+125°C 
				 
			
				 
			
					Supply Voltage 
				 
				
				 
				
					3.3V 
				 
			
				 
			
					Supply Current 
				 
				
					CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=1.0 MHz, low power option 
				
				
					2.5 mA Max 
				 
			
				 
			
					CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=100 MHz, low power option 
				
				
					6.5 mA Max 
			
				
				 
			
					CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=1.0 MHz, low jitter option 
				
				
					4.9 mA Max 
			
				
				 
			
					CL=4 pF, 3.3 VDD, FCLK=100 MHz, low jitter option 
				
				
					8.9 mA Max 
			
				
				 
			
					OE Internal Pull Resistor 
				 
				
					Ordering option 
				 
				
					 
			
					
				 
			
					Rise and Fall Times 1 
				 
				
					1st ordering option code2: A and H Z0=25 Ω@ 3.3 V 
				 
				
					1.2ns Max 
				 
			
				 
			
					Startup Time2 
				
				
					From VDD crossing 1.71 V to first clock output 
				
				
					4ms Max 
			
				
				 
			
					 
				
					1st ordering option code: A and H IOH=–4 mA 
				 
				
					0.90 x VDD Min 
				 
			
				 
			
					Output Low Voltage 
				
				
					1st ordering option code: A and H IOH=+4 mA 
				 
				
					0.10 x VDD Max 
				 
			
				 
			
					Duty Cycle 
				 
				
					Drive strength selected such that tRise/tFall (20% to 80%)<10% of period 
				 
				
					45% Min ~55% Max 
				 
			
				 
			
					Period Jitter 
				 
				
					100 MHz, Low Jitter Option 1st ordering option code: H 
				 
				
					1.6 ps RMS Max 
				 
			
				 
			
					100 MHz, Low Power Option 1st ordering option code: A 
				 
				
					1.9 ps RMS Max 
				 
			
				 
			
					Phase Jitter 
				 
				
					 
				
					1.3 ps RMS Max 
				 
			
				 
		
	
					 
				
					3.2 ps RMS Max 
				 
			
	
 
501BCA16M0000BAF|Silicon品牌|6G相关设备晶振尺寸图
| 原厂代码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 尺寸 | 
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA156M250BAGR | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 530FB125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BB125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530BB125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FB200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530FB200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530BC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FC250M000DG | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA125M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA25M0000BAG | Silicon Labs | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BCA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 530BA125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±50ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FB125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530BB100M000DG | Silicon Labs | Si530 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530FC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 530FA156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 2.5V | ±50ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC000110DG | Silicon Labs | Si531 | 148.35165MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 535FB125M000DG | Silicon Labs | Si535 | 125MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| SI50122-A4-GM | Silicon Labs | SI50122-A4 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.63 V | +100ppm | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA156M250AAGR | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530FC125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC250M000DG | Silicon Labs | Si531 | 250MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530AC622M080DG | Silicon Labs | Si530 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530AC125M000DG | Silicon Labs | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FB106M250DG | Silicon Labs | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531AC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531AC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530AC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530BC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530FC200M000DG | Silicon Labs | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 536BB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 536FB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 536AB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA125M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA100M000BAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA100M000AAG | Silicon Labs | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA156M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA148M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511BBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510DBA100M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531AC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FC125M000DG | Silicon Labs | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530AC156M250DG | Silicon Labs | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FC156M250DG | Silicon Labs | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FC148M500DG | Silicon Labs | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531AC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530AC155M520DG | Silicon Labs | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531BC155M520DG | Silicon Labs | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531FC200M000DG | Silicon Labs | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 530BC148M500DG | Silicon Labs | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 536EB156M250DG | Silicon Labs | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 536BB125M000DG | Silicon Labs | Si536 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531AC622M080DG | Silicon Labs | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 531AC312M500DG | Silicon Labs | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA106M250BAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA74M2500BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA000149BAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA000149BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510ABA74M2500BAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA000149AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA74M2500AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA106M250AAG | Silicon Labs | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511BBA000149AAG | Silicon Labs | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510ABA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA000110BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA148M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA155M520BAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA000110BAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510BBA155M520BAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA000110AAG | Silicon Labs | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA155M520AAG | Silicon Labs | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ABA155M520AAG | Silicon Labs | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA148M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511FBA156M250AAG | Silicon Labs | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511FBA212M500BAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510ABA212M500BAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 511ABA200M000BAG | Silicon Labs | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 
| 510ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510BBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA212M500AAG | Silicon Labs | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510FBA200M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 511ABA212M500AAG | Silicon Labs | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510EBA125M000AAG | Silicon Labs | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
| 510ACA47M2500AAG | Silicon Labs | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 
