欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

频率:44MHZ

尺寸:3225mm

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用-超微型封装,AT切割基础,RoHS兼容-磁带和卷轴。高密度应用程序。PCMCIA。无线应用程序。计算机和调制解调器
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

SITIME-2

yijin-1

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用-超微型封装,AT切割基础,RoHS兼容-磁带和卷轴。高密度应用程序。PCMCIA。无线应用程序。计算机和调制解调器

yijin-2

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

  ELECTRICAL PARAMETERS UNITS MIN. TYP. MAX. REMARKS
  Frequency Range MHz 12 70   AT-Cut Fundamental.
60 170   3rd Overtone.
  Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10   See part numbering guide for options.
  Frequency Stability vs. Operating Temperature (Ref. 25°C) ppm --10 +10   See part numbering guide for options.
vs. Aging --2 +2   First year @ +25ºC.
  Operating Temperature ºC --40 +85   See part numbering guide for options.
  Storage Temperature ºC --40 +125
  Load Capacitance pF 7 32   See part numbering guide for options.
  Shunt Capacitance pF 5
  Drive Level µW 10 100
  Insulation Resistance M? 500 @ 100VDC ± 15V.
  Equivalent Series Resistance 12.000MHz ~ 15.999MHz ? 100   AT-Cut Fundamental.
16.000MHz ~ 19.999MHz 70   AT-Cut Fundamental.
20.000MHz ~ 29.999MHz 50   AT-Cut Fundamental.
30.000MHz ~ 49.999MHz 40   AT-Cut Fundamental.
50.000MHz ~ 70.000MHz 35   AT-Cut Fundamental.
60.000MHz ~ 170.00MHz 80   3rd Overtone.

yijin-3

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

SXT324 3225

SXT324

SXT32413BB27-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB27-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB27-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB27-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB27-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB27-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB27-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB27-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB27-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB27-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB27-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB27-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB27-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB27-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M
SXT32413BB27-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 52.000M
SXT32413BB38-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 11.0592M
SXT32413BB38-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.000M
SXT32413BB38-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.288M
SXT32413BB38-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.000M
SXT32413BB38-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.560M
SXT32413BB38-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.31818M
SXT32413BB38-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.7456M
SXT32413BB38-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.000M
SXT32413BB38-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.384M
SXT32413BB38-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 18.432M
SXT32413BB38-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.200M
SXT32413BB38-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.6608M
SXT32413BB38-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 20.000M
SXT32413BB38-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 22.1184M
SXT32413BB38-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.000M
SXT32413BB38-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.576M
SXT32413BB38-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 25.000M
SXT32413BB38-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB38-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB38-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB38-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB38-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB38-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB38-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB38-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB38-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB38-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB38-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB38-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB38-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB38-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M
SXT32413BB38-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 52.000M
SXT32413BB48-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 11.0592M
SXT32413BB48-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.000M
SXT32413BB48-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.288M
SXT32413BB48-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.000M
SXT32413BB48-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.560M
SXT32413BB48-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.31818M
SXT32413BB48-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.7456M
SXT32413BB48-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.000M
SXT32413BB48-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.384M
SXT32413BB48-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 18.432M
SXT32413BB48-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.200M
SXT32413BB48-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.6608M
SXT32413BB48-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 20.000M
SXT32413BB48-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 22.1184M
SXT32413BB48-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.000M
SXT32413BB48-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.576M
SXT32413BB48-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 25.000M
SXT32413BB48-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB48-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB48-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB48-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB48-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB48-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB48-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB48-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB48-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB48-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB48-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB48-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB48-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB48-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

12.85071晶振, KX–13T有源晶振,7050格耶电子晶振
12.85071晶振, KX–13T有源晶振,7050格耶电子晶振
12.85071晶振, KX–13T有源晶振,7050格耶电子晶振,支持-40℃至+85℃宽温持续工作,温差变化,长期通电运行状态下,均可保持精准频率输出,杜绝设备死机,时钟错乱,信号异常等故障.7050贴片尺寸适配性广,贴合轻量化,精密化电子设备设计趋势.我司专注GEYER格耶晶振代理多年,严控产品品质,杜绝翻新,次品货源,现货充足,售后完善,为客户设备稳定运行保驾护航,咨询热线:0755-27876565.
XLH730029.972000K,RENESAS车规晶振,7050有源晶振
XLH730029.972000K,RENESAS车规晶振,7050有源晶振

XLH730029.972000K,RENESAS车规晶振,7050有源晶振,这款瑞萨有源晶振采用7.0×5.0mm标准贴片封装,3.3V供电,HCMOS输出,带使能控制功能,频率29.972000KHz,车规级可靠性,低相位噪声,长时间运行时钟漂移小.广泛应用于各类汽车电子单元,也可用于高端工业控制设备.亿金电子深耕晶振供应,原装正品,可快速提供样品,配套技术服务,支持长期稳定批量供货.有需求欢迎来电:0755-27876565.



J32SMX-K-F-E-C-24M0,Jauch无源晶振,3225石英晶振
J32SMX-K-F-E-C-24M0,Jauch无源晶振,3225石英晶振
J32SMX-K-F-E-C-24M0,Jauch无源晶振,3225石英晶振,产品采用优质石英基材与精密AT切割工艺,常温频率公差可达±10ppm~±30ppm,精度稳定,温漂极小,适配-40℃~+85℃宽温工作环境,完美适配严苛工业工况.具备低并联电容,低ESR内阻特性,起振快速稳定,抗震动,抗干扰能力优异,杜绝设备时序错乱,死机等问题.全程遵循Jauch谐振器原厂严苛质检,无铅环保,符合RoHS,REACH标准,广泛应用工业控制,物联网,安防监控,仪器仪表等领域.我司常备现货,支持样品测试,批量订货,提供专业选型与电路匹配技术支持,欢迎致电0755-27876565咨询洽谈.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal