欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

频率:44MHZ

尺寸:3225mm

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用-超微型封装,AT切割基础,RoHS兼容-磁带和卷轴。高密度应用程序。PCMCIA。无线应用程序。计算机和调制解调器
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

SITIME-2

yijin-1

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用-超微型封装,AT切割基础,RoHS兼容-磁带和卷轴。高密度应用程序。PCMCIA。无线应用程序。计算机和调制解调器

yijin-2

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

  ELECTRICAL PARAMETERS UNITS MIN. TYP. MAX. REMARKS
  Frequency Range MHz 12 70   AT-Cut Fundamental.
60 170   3rd Overtone.
  Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10   See part numbering guide for options.
  Frequency Stability vs. Operating Temperature (Ref. 25°C) ppm --10 +10   See part numbering guide for options.
vs. Aging --2 +2   First year @ +25ºC.
  Operating Temperature ºC --40 +85   See part numbering guide for options.
  Storage Temperature ºC --40 +125
  Load Capacitance pF 7 32   See part numbering guide for options.
  Shunt Capacitance pF 5
  Drive Level µW 10 100
  Insulation Resistance M? 500 @ 100VDC ± 15V.
  Equivalent Series Resistance 12.000MHz ~ 15.999MHz ? 100   AT-Cut Fundamental.
16.000MHz ~ 19.999MHz 70   AT-Cut Fundamental.
20.000MHz ~ 29.999MHz 50   AT-Cut Fundamental.
30.000MHz ~ 49.999MHz 40   AT-Cut Fundamental.
50.000MHz ~ 70.000MHz 35   AT-Cut Fundamental.
60.000MHz ~ 170.00MHz 80   3rd Overtone.

yijin-3

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

SXT324 3225

SXT324

SXT32413BB27-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB27-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB27-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB27-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB27-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB27-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB27-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB27-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB27-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB27-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB27-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB27-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB27-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB27-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M
SXT32413BB27-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 52.000M
SXT32413BB38-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 11.0592M
SXT32413BB38-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.000M
SXT32413BB38-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.288M
SXT32413BB38-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.000M
SXT32413BB38-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.560M
SXT32413BB38-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.31818M
SXT32413BB38-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.7456M
SXT32413BB38-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.000M
SXT32413BB38-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.384M
SXT32413BB38-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 18.432M
SXT32413BB38-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.200M
SXT32413BB38-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.6608M
SXT32413BB38-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 20.000M
SXT32413BB38-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 22.1184M
SXT32413BB38-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.000M
SXT32413BB38-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.576M
SXT32413BB38-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 25.000M
SXT32413BB38-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB38-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB38-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB38-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB38-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB38-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB38-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB38-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB38-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB38-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB38-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB38-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB38-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB38-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M
SXT32413BB38-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 52.000M
SXT32413BB48-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 11.0592M
SXT32413BB48-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.000M
SXT32413BB48-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.288M
SXT32413BB48-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.000M
SXT32413BB48-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.560M
SXT32413BB48-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.31818M
SXT32413BB48-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.7456M
SXT32413BB48-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.000M
SXT32413BB48-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.384M
SXT32413BB48-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 18.432M
SXT32413BB48-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.200M
SXT32413BB48-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.6608M
SXT32413BB48-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 20.000M
SXT32413BB48-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 22.1184M
SXT32413BB48-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.000M
SXT32413BB48-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.576M
SXT32413BB48-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 25.000M
SXT32413BB48-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB48-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB48-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB48-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB48-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB48-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB48-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB48-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB48-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB48-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB48-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB48-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB48-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB48-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

Q8.0-JXG53P4-12-30/50- T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振
Q8.0-JXG53P4-12-30/50- T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振
Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振,标准5032行业封装,兼容主流PCB布局,可直接用于自动化贴片回流焊接,有效提升生产效率.频率常温公差±30ppm,负载12pF,宽温-40℃~+85℃,电气一致性优秀,抗振动能力强,适配工业及消费电子场景,广泛用于家电控制板,智能传感器,物联网终端,数码周边设备.Jauch授权代理商,全部为原厂正品,杜绝翻新散新物料,可提供样品验证,参数核对,交期稳定可控,解决客户选型,供货难题,欢迎广大客户致电0755?27876565咨询洽谈.
MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振
MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振
MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振,封装规格8.0×3.8×2.54mm四脚贴片结构,适配主流RTC计时电路.产品采用精工光刻工艺制作,频率精度稳定,温漂小,超低待机功耗,12.5PF标准负载电容,分频后精准输出1Hz时间基准,广泛用于智能电表,工控主板,车载设备,智能家居控制器,蓝牙模组等场景.符合RoHS环保规范,卷带包装适配SMT自动化贴片,货源充足,品质原装可查,支持批量订货与样品测试,欢迎致电0755-27876565咨询参数,交期与报价.
ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振
ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振
ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振,产品核心技术参数优异,标称频率32.768kHz,频率公差±10ppm,负载电容6pF,最大等效串联电阻50kΩ,电气性能参数精准标准,适配各类高精度时钟电路.器件功耗极低,最大驱动功率仅1.0µW,助力设备实现低功耗运行,契合便携电子设备节能需求.温度抛物线系数优异,高低温环境下频率偏移量极小,时序精准度持久稳定.采用成熟贴片封装工艺,兼容性强,适配各类SMT生产线,安装便捷.广泛用于RTC实时时钟,单片机,传感器终端,智能仪表等设备,是高精度低频时钟振荡的优选元器件,欢迎来电咨询选型:0755-27876565.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal