SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
频率:44MHZ
尺寸:3225mm
SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
ELECTRICAL PARAMETERS
UNITS
MIN.
TYP.
MAX.
REMARKS
Frequency Range
MHz
12
70
AT-Cut Fundamental.
60
170
3rd Overtone.
Frequency Tolerance at +25ºC
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Operating Temperature (Ref. 25°C)
ppm
--10
+10
See part numbering guide for options.
vs. Aging
--2
+2
First year @ +25ºC.
Operating Temperature
ºC
--40
+85
See part numbering guide for options.
Storage Temperature
ºC
--40
+125
Load Capacitance
pF
7
32
See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance
pF
5
Drive Level
µW
10
100
Insulation Resistance
M?
500
@ 100VDC ± 15V.
Equivalent Series Resistance
12.000MHz ~ 15.999MHz
?
100
AT-Cut Fundamental.
16.000MHz ~ 19.999MHz
70
AT-Cut Fundamental.
20.000MHz ~ 29.999MHz
50
AT-Cut Fundamental.
30.000MHz ~ 49.999MHz
40
AT-Cut Fundamental.
50.000MHz ~ 70.000MHz
35
AT-Cut Fundamental.
60.000MHz ~ 170.00MHz
80
3rd Overtone.
SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU
SXT32413BB27-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB27-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB27-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB27-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB27-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB27-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB27-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB27-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB27-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB27-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB27-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB27-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB27-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB27-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
SXT32413BB27-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 52.000M |
SXT32413BB38-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 11.0592M |
SXT32413BB38-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.000M |
SXT32413BB38-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.288M |
SXT32413BB38-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.000M |
SXT32413BB38-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.560M |
SXT32413BB38-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.31818M |
SXT32413BB38-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.7456M |
SXT32413BB38-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.000M |
SXT32413BB38-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.384M |
SXT32413BB38-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 18.432M |
SXT32413BB38-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.200M |
SXT32413BB38-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.6608M |
SXT32413BB38-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 20.000M |
SXT32413BB38-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 22.1184M |
SXT32413BB38-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.000M |
SXT32413BB38-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.576M |
SXT32413BB38-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 25.000M |
SXT32413BB38-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB38-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB38-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB38-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB38-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB38-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB38-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB38-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB38-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB38-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB38-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB38-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB38-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB38-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
SXT32413BB38-52.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 52.000M |
SXT32413BB48-11.0592M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 11.0592M |
SXT32413BB48-12.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.000M |
SXT32413BB48-12.288M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 12.288M |
SXT32413BB48-13.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.000M |
SXT32413BB48-13.560M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 13.560M |
SXT32413BB48-14.31818M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.31818M |
SXT32413BB48-14.7456M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 14.7456M |
SXT32413BB48-16.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.000M |
SXT32413BB48-16.384M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 16.384M |
SXT32413BB48-18.432M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 18.432M |
SXT32413BB48-19.200M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.200M |
SXT32413BB48-19.6608M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 19.6608M |
SXT32413BB48-20.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 20.000M |
SXT32413BB48-22.1184M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 22.1184M |
SXT32413BB48-24.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.000M |
SXT32413BB48-24.576M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 24.576M |
SXT32413BB48-25.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 25.000M |
SXT32413BB48-26.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 26.000M |
SXT32413BB48-27.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.000M |
SXT32413BB48-27.120M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 27.120M |
SXT32413BB48-28.63636M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 28.63636M |
SXT32413BB48-29.4912M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 29.4912M |
SXT32413BB48-30.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 30.000M |
SXT32413BB48-32.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 32.000M |
SXT32413BB48-36.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 36.000M |
SXT32413BB48-37.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 37.400M |
SXT32413BB48-38.400M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 38.400M |
SXT32413BB48-40.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 40.000M |
SXT32413BB48-44.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 44.000M |
SXT32413BB48-48.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 48.000M |
SXT32413BB48-50.000M | 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL | 13pF | ±30ppm | 50.000M |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 3225进口晶振,GXO-U119J振荡器,SPXO有源晶振,Golledge晶振,GXO-U119J/BI-48MHz
- 3225进口晶振,GXO-U119J振荡器,SPXO有源晶振,Golledge晶振,GXO-U119J/BI-48MHz GXO - U119J/BI - 48MHz 是 Golledge 推出的 3225 封装进口 SPXO 有源晶振。它可输出精准的 48MHz 频率,为电子设备提供稳定时钟信号。有源特性使其无需复杂外部电路,简化设计且增强稳定性。具有良好的频率稳定性与抗干扰能力,能适应多种工作环境。广泛应用于通信、计算机、工业自动化等领域,是提升电子设备性能和可靠性的理想选择。
- GSX-1A晶振,进口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050无源晶体,Golledge贴片晶振
- GSX-1A晶振,进口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050无源晶体,Golledge贴片晶振 GSX - 1A/554DF - 7.3728MHz 是 Golledge 的进口陶瓷晶振,为 7050 无源晶体贴片晶振。它能输出精准的 7.3728MHz 频率,为电子设备提供稳定时钟信号。无源特性使其电路应用灵活,且具有良好的稳定性和抗干扰能力,可适应不同的工作环境。广泛应用于通信、工业控制、消费电子等领域,有助于提升电子设备的性能和可靠性,是一款实用的电子元件。
- GSX-331/224DF-32MHz,英国进口晶体,Golledge谐振器,3225无源晶体,GSX-331谐振器
- GSX-331/224DF-32MHz,英国进口晶体,Golledge谐振器,3225无源晶体,GSX-331谐振器 GSX - 331/224DF - 32MHz 是 Golledge 品牌的英国进口晶振,为 3225 封装的无源晶体。它能输出精准的 32MHz 频率,为电子设备提供稳定时钟信号。无源特性使其电路应用灵活,且具有良好的频率稳定性和抗干扰能力。广泛应用于通信、计算机、工业自动化等领域,可提升电子设备的性能和稳定性,是电子工程师值得信赖的选择。
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振