欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

频率:38.4MHZ

尺寸:1612mm

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

SITIME-2

yijin-1

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。

yijin-2

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 24 54      AT-Cut Fundamental.
Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm --2 +2      First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C --40 +85      See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C --40 +95
Load Capacitance pF 8 12      See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 3
Drive Level µW 10 100
 Insulation Resistance M? 500      @ 100VDC ± 15V.
ESR -  24.000MHz   ~   29.999MHz ? 150      AT-Cut Fundamental
ESR -  30.000MHz   ~   54.000MHz ? 100      AT-Cut Fundamental

yijin-3

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

SXT114 1612

SXT114

SUNTSU原厂编码 尺寸封装 负载 频率容差度 工作温度 频率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

Q8.0-JXG53P4-12-30/50- T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振
Q8.0-JXG53P4-12-30/50- T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振
Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振,标准5032行业封装,兼容主流PCB布局,可直接用于自动化贴片回流焊接,有效提升生产效率.频率常温公差±30ppm,负载12pF,宽温-40℃~+85℃,电气一致性优秀,抗振动能力强,适配工业及消费电子场景,广泛用于家电控制板,智能传感器,物联网终端,数码周边设备.Jauch授权代理商,全部为原厂正品,杜绝翻新散新物料,可提供样品验证,参数核对,交期稳定可控,解决客户选型,供货难题,欢迎广大客户致电0755?27876565咨询洽谈.
MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振
MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振
MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振,封装规格8.0×3.8×2.54mm四脚贴片结构,适配主流RTC计时电路.产品采用精工光刻工艺制作,频率精度稳定,温漂小,超低待机功耗,12.5PF标准负载电容,分频后精准输出1Hz时间基准,广泛用于智能电表,工控主板,车载设备,智能家居控制器,蓝牙模组等场景.符合RoHS环保规范,卷带包装适配SMT自动化贴片,货源充足,品质原装可查,支持批量订货与样品测试,欢迎致电0755-27876565咨询参数,交期与报价.
ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振
ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振
ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振,产品核心技术参数优异,标称频率32.768kHz,频率公差±10ppm,负载电容6pF,最大等效串联电阻50kΩ,电气性能参数精准标准,适配各类高精度时钟电路.器件功耗极低,最大驱动功率仅1.0µW,助力设备实现低功耗运行,契合便携电子设备节能需求.温度抛物线系数优异,高低温环境下频率偏移量极小,时序精准度持久稳定.采用成熟贴片封装工艺,兼容性强,适配各类SMT生产线,安装便捷.广泛用于RTC实时时钟,单片机,传感器终端,智能仪表等设备,是高精度低频时钟振荡的优选元器件,欢迎来电咨询选型:0755-27876565.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal