欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

频率:38.4MHZ

尺寸:1612mm

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

SITIME-2

yijin-1

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用的超微型包装切割,基本磁带和卷轴,蓝牙,无线局域网,高密度应用程序。

yijin-2

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 24 54      AT-Cut Fundamental.
Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm --10 +10      See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm --2 +2      First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C --40 +85      See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C --40 +95
Load Capacitance pF 8 12      See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 3
Drive Level µW 10 100
 Insulation Resistance M? 500      @ 100VDC ± 15V.
ESR -  24.000MHz   ~   29.999MHz ? 150      AT-Cut Fundamental
ESR -  30.000MHz   ~   54.000MHz ? 100      AT-Cut Fundamental

yijin-3

SXT11410AA07-38.400M 1612 38.4MHz 10PF 50PPM

SXT114 1612

SXT114

SUNTSU原厂编码 尺寸封装 负载 频率容差度 工作温度 频率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

X1A000141000200,FC-135R音叉晶振,3215晶振
X1A000141000200,FC-135R音叉晶振,3215晶振
X1A000141000200,FC-135R音叉晶振,3215晶振,32.768KHz,3.2×1.5mm超薄贴片封装.频率公差±20ppm,适用TWS,智能手表,门锁,蓝牙模块,共享设备,无线传感器等.亿金电子常备现货,快速响应样品需求,可提供原厂资料,出货质检,支持BOM配单,长期稳定供货,解决客户交期痛点,原装正品保障,杜绝翻新散新料,欢迎来电咨询0755-27876565.
SG-8018CA16.0000M-TJHPA,7050宽温晶振,汽车电子晶振
SG-8018CA16.0000M-TJHPA,7050宽温晶振,汽车电子晶振

SG-8018CA16.0000M-TJHPA,7050宽温晶振,汽车电子晶振,输出频率16MHz,CMOS输出,工作温度-40℃~+105℃宽温规格,频差±50ppm,支持1.62V~3.63V宽电压供电,自带OE使能控制功能,专为汽车电子场景设计.适配车身控制模块,车载中控,BCM车身电器,车载通讯板卡等方案.

ABM8G-30.000MHZ-18-D2Y,ABM8G贴片晶振,3225无源晶振
ABM8G-30.000MHZ-18-D2Y,ABM8G贴片晶振,3225无源晶振
ABM8G-30.000MHZ-18-D2Y,ABM8G贴片晶振,3225无源晶振,封装尺寸3.2×2.5mm,标称频率30MHz,负载电容18pF,频率公差±20ppm,频率稳定度±30ppm,等效串联电阻低,起振稳定可靠,工作温度区间-40℃~+85℃.广泛应用于MCU主控,无线通信模块,安防设备,智能家居,数码产品,物联网终端等方案.亿金电子专营Abracon全系列频率器件,只做原装正品,可提供原厂规格书,样品测试,支持小批量打样与长期项目备货,同步配套Abracon其他封装无源,有源晶振.货源稳定,交期可控,欢迎新老客户来电咨询:0755-27876565.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal