欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : 32.768K晶振石英晶体谐振器陶瓷谐振器加高晶振石英晶振陶瓷雾化片石英晶体振荡器爱普生晶振NDK晶振

当前位置首页 » 新闻中心 » 行业新闻 » IDT晶振603-25-173JA4I8晶体解密:2022年最新版已更新

IDT晶振603-25-173JA4I8晶体解密:2022年最新版已更新

返回列表 来源:亿金电子 查看手机网址
扫一扫!IDT晶振603-25-173JA4I8晶体解密:2022年最新版已更新扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-05-13 09:18:31【
分享到:

IDT原厂编码解析如下:

603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I CRYSTAL 40MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-173JA4I CRYSTAL 25MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-38.88-7JA4I8 CRYSTAL 38.88MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
116B-40-3SH41 CRYSTAL - -
124B-40-2SH41 CRYSTAL - -
278-14.31A-91SA2I CRYSTAL - -
278-14.31A-91SA2I8 CRYSTAL - -
278-24.8832-3SA2I CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24.8832-3SA2I8 CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24-157SA2I CRYSTAL - -
278-24-157SA2I8 CRYSTAL - -
278-25.78125-1SA2I CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    Integrated Device Technology, Inc. (IDT)是一家为一系列高增长市场提供微处理器和集成电路的国际设计、制造商和销售商,包括桌面计算机、图形可视化、数据通信和办公自动化。IDT晶振提供四个关键领域的产品:高速sram、RISC微处理器、特殊存储器和高性能逻辑。IDT晶振公司的所有产品线都是协同的,旨在提供优化基于微处理器系统的成本和性能的解决方案。

278-25-336SA2I CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-25-336SA2I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-2578125-1SA2I8 CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD HC49/US 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278LF-8-206SA2X CRYSTAL - -
278LF-8-206SA2X8 CRYSTAL - -
443-7.3728-1JU6I CRYSTAL - -
445-7.3728-1JU6I CRYSTAL - -
495-24.8832-2JB4I CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-24.8832-2JB4I8 CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25.78125-2JB4I CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I8 CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-2578125-2JB4I8 CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 4-SMD, No Lead 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-48-13JB4X CRYSTAL - -
495-48-13JB4X8 CRYSTAL - -
507B25-31JA4X CRYSTAL - -
507B25-31JA4X8 CRYSTAL - -
589-25-21SJ4I CRYSTAL - -
589-25-21SJ4I8 CRYSTAL - -
603-24-127JA4I CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-24-127JA4I8 CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C8 CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 4-SMD, No Lead 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
673-50-2SR4I CRYSTAL - -
678-120-2JU6I CRYSTAL - -
678-120-2JU6I8 CRYSTAL - -
678-122.88-3JU6I CRYSTAL - -
678-122.88-3JU6I8 CRYSTAL - -
678-125-3JU6I CRYSTAL - -
678-125-3JU6I8 CRYSTAL - -
718-26-13SN4X CRYSTAL - -
718-26-13SN4X8 CRYSTAL - -
IDT晶振603-25-173JA4I8晶体解密:2022年最新版更新:

    IDT领先的串行RapidIO,PCI Express,电源管理和先进的时机解决方案包括网络同步产品超越竞争使客户开发最先进的系统。IDT以其有源晶振和行业领先的时间组合来处理汽车应用。IDT在德国的全资子公司- IDT欧洲有限公(前身为ZMD AG)运营其卓越的汽车中心。本公司卓越的子公司/中心是ts - 16949 ,根据iso26262的标准, 支持功能性安全要求。

XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH735016.000000X OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735100.000000X OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335024.000000I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH736022.579200I OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736002.048000I OSCILLATOR XO 2.048MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736120.000000I OSC XO 120.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736066.660000I OSCILLATOR XO 66.66MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536033.333330I OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536200.000000I OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
   由于微电子器件的功率耗散,热能的管理很重要,可以从任何电子产品中获得最好的性能。一种微电 子设备的工作温度决定了石英晶体振荡器产品的速度和可靠性。IDT开发了与数字系统相结合的半导体解决方案,例如处理器和内存,彼此之间,以及物理世界。在IDT ,我们认为作为-一个行业领导者,我们在解决我们星球上一些最伟大的社会和环境挑战方面发挥了关键作用。
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)



推荐阅读

    【本文标签】:IDT晶振603-25-173JA4I8晶体解密:2022年最新版已更新 XUL535156.250JS6I8
    【责任编辑】:亿金电子版权所有:http://www.vc-tcxo.com转载请注明出处

    Fast Track
    快速通道

    国内晶振分类:
    Domestic Crystal
    进口晶振分类:
    Import Crystal