欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

  • Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215
  • Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215
prevnext

Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215

频率:32.768KHZ

尺寸:3.2x1.5mm

我司主要代理日本进口石英晶体谐振器,爱普生晶振,KDS晶体,西铁城晶振,精工晶体,日本进口的32.768KHz系列晶振产品多元化,外观尺寸有多项选择,并且支持无源以及有源晶振应用,有一个很棒的是几个知名晶振品牌之间产品可以交替替换,比如爱普生的FC-135,西铁城的CM315D,精工的SC-32S,KDS的DST310S这四款的32.768K外观尺寸3.2*1.5*0.75mm均是一致,产品频率,精度,负载都可以达到相同,所以消费者在使用方面得到很到的保障,这几款产品本身使用无铅化,卷带SMD包装,产品一般应用在智能手机,控制模组,GPS导航模块,小型蓝牙对接产品等设备.
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息 Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215

Jauch-2

yijin-1

Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215.欧美32.768K晶振可选的额外防震版本,回流焊温度:最大260°C。包装高度,最大0.9 mm,SMD调谐音叉晶体·3.2 x 1.5毫米

yijin-2

Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF|32.768KHz|12.5PF|3215

型号   JTX310
频率   32.768 kHz
频率容差 25 °C ± 5 °C   ± 10 ppm / ± 20 ppm / ± 30 ppm
负载电容 12.5 pF std.  (6 pF ~ 9 pF on request)
温度常数 (TC)   TC = -0.04 ppm / °C2 max.
  TC = -0.034 ppm / °C2 typical
频率温度特性   Δf = TC · (TA - TTP)2 in [ppm]
  TA = actual ambient temperature
  TTP = 25 °C ± 5 °C
  TTP = turning point temperature
工作温度   refer to frequency stability table
并联电路   1.15 pF typical
串联电阻最大值(ESR)   70 kΩ (60 kΩ ask if available)
80 kΩ for temperature range T2 and T3
储存温度   -55 °C ~ +125 °C
驱动电平   0.5 µW
老化   < ± 3 ppm

yijin-3

jtx310 3215

JTX310



JAUCH原厂编码 生产厂商 型号 频率 频率偏差 负载电荷
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T2-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX210-9-20-T3-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-9-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 9pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 12.5pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-7-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 7pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF
Q 0.032768-JTX310-6-10-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±10ppm 6pF


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

3225进口晶振,GXO-U119J振荡器,SPXO有源晶振,Golledge晶振,GXO-U119J/BI-48MHz
3225进口晶振,GXO-U119J振荡器,SPXO有源晶振,Golledge晶振,GXO-U119J/BI-48MHz
3225进口晶振,GXO-U119J振荡器,SPXO有源晶振,Golledge晶振,GXO-U119J/BI-48MHz   GXO - U119J/BI - 48MHz 是 Golledge 推出的 3225 封装进口 SPXO 有源晶振。它可输出精准的 48MHz 频率,为电子设备提供稳定时钟信号。有源特性使其无需复杂外部电路,简化设计且增强稳定性。具有良好的频率稳定性与抗干扰能力,能适应多种工作环境。广泛应用于通信、计算机、工业自动化等领域,是提升电子设备性能和可靠性的理想选择。
GSX-1A晶振,进口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050无源晶体,Golledge贴片晶振
GSX-1A晶振,进口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050无源晶体,Golledge贴片晶振
GSX-1A晶振,进口陶瓷晶振,GSX-1A/554DF-7.3728MHz,7050无源晶体,Golledge贴片晶振   GSX - 1A/554DF - 7.3728MHz 是 Golledge 的进口陶瓷晶振,为 7050 无源晶体贴片晶振。它能输出精准的 7.3728MHz 频率,为电子设备提供稳定时钟信号。无源特性使其电路应用灵活,且具有良好的稳定性和抗干扰能力,可适应不同的工作环境。广泛应用于通信、工业控制、消费电子等领域,有助于提升电子设备的性能和可靠性,是一款实用的电子元件。
GSX-331/224DF-32MHz,英国进口晶体,Golledge谐振器,3225无源晶体,GSX-331谐振器
GSX-331/224DF-32MHz,英国进口晶体,Golledge谐振器,3225无源晶体,GSX-331谐振器
GSX-331/224DF-32MHz,英国进口晶体,Golledge谐振器,3225无源晶体,GSX-331谐振器   GSX - 331/224DF - 32MHz 是 Golledge 品牌的英国进口晶振,为 3225 封装的无源晶体。它能输出精准的 32MHz 频率,为电子设备提供稳定时钟信号。无源特性使其电路应用灵活,且具有良好的频率稳定性和抗干扰能力。广泛应用于通信、计算机、工业自动化等领域,可提升电子设备的性能和稳定性,是电子工程师值得信赖的选择。
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal