O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
频率:20 MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
作为Jauch振荡器旗下产品,O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF依托品牌数十年石英晶振研发经验,在核心技术上具备显著优势.Jauch专属的高精度石英晶体切割工艺,使晶体谐振频率偏差控制在极小范围,常温下频率稳定度可达±25ppm,全温域(-40℃~+85℃)内稳定度≤±50ppm,满足工业级设备对频率精度的基础要求,同时,品牌自主研发的振荡电路优化方案,有效降低电路噪声干扰,相位噪声表现优异,1kHz频偏下典型值≤-115dBc/Hz,保障信号传输的纯净度,适配通信,测量等对信号质量敏感的场景.
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
| 原厂型号 Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature温度 | -40°C ~ 105°C |
| Series型号 |
|
Current-Supply(Max) | 10mA |
| Type类型 | TCXO | PackageHeight高度 | 2.40mm |
| Frequency频率 |
|
Termination 脚位 |
|
| 输出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封装类型 | 8-SMD |
| Voltage-Supply电压 | 3.3V低电压控制晶振 | Packaging 包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 |
|
安装方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 最小包装数MPQ: | 1000 |
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
| O 25.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- Q8.0-JXG53P4-12-30/50- T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振
- Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振,标准5032行业封装,兼容主流PCB布局,可直接用于自动化贴片回流焊接,有效提升生产效率.频率常温公差±30ppm,负载12pF,宽温-40℃~+85℃,电气一致性优秀,抗振动能力强,适配工业及消费电子场景,广泛用于家电控制板,智能传感器,物联网终端,数码周边设备.Jauch授权代理商,全部为原厂正品,杜绝翻新散新物料,可提供样品验证,参数核对,交期稳定可控,解决客户选型,供货难题,欢迎广大客户致电0755?27876565咨询洽谈.

- MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振
- MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振,封装规格8.0×3.8×2.54mm四脚贴片结构,适配主流RTC计时电路.产品采用精工光刻工艺制作,频率精度稳定,温漂小,超低待机功耗,12.5PF标准负载电容,分频后精准输出1Hz时间基准,广泛用于智能电表,工控主板,车载设备,智能家居控制器,蓝牙模组等场景.符合RoHS环保规范,卷带包装适配SMT自动化贴片,货源充足,品质原装可查,支持批量订货与样品测试,欢迎致电0755-27876565咨询参数,交期与报价.

- ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振
- ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振,产品核心技术参数优异,标称频率32.768kHz,频率公差±10ppm,负载电容6pF,最大等效串联电阻50kΩ,电气性能参数精准标准,适配各类高精度时钟电路.器件功耗极低,最大驱动功率仅1.0µW,助力设备实现低功耗运行,契合便携电子设备节能需求.温度抛物线系数优异,高低温环境下频率偏移量极小,时序精准度持久稳定.采用成熟贴片封装工艺,兼容性强,适配各类SMT生产线,安装便捷.广泛用于RTC实时时钟,单片机,传感器终端,智能仪表等设备,是高精度低频时钟振荡的优选元器件,欢迎来电咨询选型:0755-27876565.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端






网址:

亿金公众号
亿金微信号


