O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
频率:20 MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
作为Jauch振荡器旗下产品,O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF依托品牌数十年石英晶振研发经验,在核心技术上具备显著优势.Jauch专属的高精度石英晶体切割工艺,使晶体谐振频率偏差控制在极小范围,常温下频率稳定度可达±25ppm,全温域(-40℃~+85℃)内稳定度≤±50ppm,满足工业级设备对频率精度的基础要求,同时,品牌自主研发的振荡电路优化方案,有效降低电路噪声干扰,相位噪声表现优异,1kHz频偏下典型值≤-115dBc/Hz,保障信号传输的纯净度,适配通信,测量等对信号质量敏感的场景.
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
| 原厂型号 Originalmodel: |
|
品牌brand: |
|
| Manufacturer品牌 |
|
OperatingTemperature温度 | -40°C ~ 105°C |
| Series型号 |
|
Current-Supply(Max) | 10mA |
| Type类型 | TCXO | PackageHeight高度 | 2.40mm |
| Frequency频率 |
|
Termination 脚位 |
|
| 输出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封装类型 | 8-SMD |
| Voltage-Supply电压 | 3.3V低电压控制晶振 | Packaging 包装 | TapeandReel |
| FrequencyStability频率稳定度 |
|
安装方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7.00mm x 5.00mm | 最小包装数MPQ: | 1000 |
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
O20.0-JTP75HC-J-P-3.3-LF,Jauch振荡器,JTP75HC晶振
| O 25.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 25.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 8.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 24.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 50.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 16.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 50.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 12.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 20.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 8.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 24.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 25.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 40.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 40 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 50.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 50 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 32.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 32 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 26.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 26 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 12.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 16.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 48.0-JO32-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 27.0-JO22-B-1V3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS, LVCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 0.032768-JO22-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振荡器 | JO22 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 32.0-JO22H-F-3.3-1-T1-LF | Jauch振荡器 | JO22H | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 12.80-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 12.8 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 39.0-JT32C-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT32C | TCXO | 39 MHz | HCMOS | 3.3V |
| O 0.032768-JO32-G-1V3-1-T1-OP-LF | Jauch振荡器 | JO32 | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 1.8V ~ 3.3V |
| O 26.0-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 25.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 30.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 20.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 25.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-M-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-M-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 26.0-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 32.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 10.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 12.80-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 40.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 39.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 50.0-JT22S-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT22S | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21G-E-K-1.8-LF | Jauch振荡器 | JT21G | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V |
| O 10.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 12.80-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 30.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 20.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 32.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 25.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 26.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 39.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 40.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 50.0-JT33-B-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT33 | TCXO | 50 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 39.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 39 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 48.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 48 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 32.0-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 38.40-JT21ETE-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21ETE | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V |
| O 25.0-JT21CT-A-K-3.3-LF | Jauch振荡器 | JT21CT | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- LFSPXO019928BULK,7050有源晶振,IQD英国进口晶振
LFSPXO019928BULK,7050有源晶振,IQD英国进口晶振,采用7.0×5.0mm经典7050标准贴片封装,是工业电子领域通用性极强的主流尺寸.器件适配3.3V低功耗有源晶振常规工作电压,兼容市面绝大多数工控,通信,民用电路方案,无需改板即可直接替换同规格国产,进口晶振,适配性拉满,大小批量均可极速供货,欢迎来电合作:0755-27876565.

- ECS-80-12-33B2Q-JES-TR3,ECX-33B2Q车规级晶振,工业设备晶振
- ECS-80-12-33B2Q-JES-TR3,ECX-33B2Q车规级晶振,工业设备晶振,产品采用3.2×2.5mm标准3225贴片封装,厚度轻薄,适配设备微型化PCB布局,四脚SMD贴片结构搭配卷带包装,兼容全自动SMT贴装,高效适配规模化量产.固化8MHz标准通用频率,标配12pF负载电容,电气参数贴合主流工业MCU,车载主控电路设计标准.产品支持高温回流焊工艺,符合RoHS环保规范,单批次参数一致性高,出厂经过逐颗频率校准与温循老化测试,品质稳定可控,可提供完整原厂规格书与车规认证资料,采购咨询:0755-27876565.

- ASTX-H11-10.000MHZ-T,ASTX-H11石英晶振,3225温补晶振
ASTX-H11-10.000MHZ-T,ASTX-H11石英晶振,3225温补晶振,10MHz输出,采用3.2×2.5mm标准贴片尺寸,集成温补电路,实现优异的频率温度稳定特性.器件工作温度-40℃~+85℃,相位噪声表现优秀,抗振动抗冲击能力强,适配各类对时序精度要求严苛的移动通信设备晶振.广泛应用于无线通信模块,工业数传设备,射频终端等场景.深圳市亿金电子有限公司为Abracon晶振品牌代理,原厂渠道货源稳定,欢迎来电咨询0755-27876565.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端






网址:

亿金公众号
亿金微信号


