ABM3-29.4912MHZ-B2-T 5032 29.4912MHz 20PPM 18PF -20~70℃
频率:8M~80MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
ABM3-29.4912MHZ-B2-T 5032 29.4912MHz 20PPM 18PF -20~70℃ Abracon晶振,美国艾博康晶振公司,AT-cot基础或第三OT模式适用于RoHS回流轮廓紧密稳定性可用±10陶瓷包装密封玻璃密封,确保高精度和可靠性。蜂窝电话、寻呼机、通信和测试设备、PCMCIA和无线应用
| Frequency Range | 8.000 | 54.000 | MHz | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54.100 | 80.000 | 3rd Overtone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode | Fundamental or 3rd Overtone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 | +60 | ºC | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 | +90 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance @+25°C | -50 | +50 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
-50 | +50 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent series resistance (R1) | 140 | Ω | 8.000 ≤ F < 9.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 9.000 ≤ F < 10.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10.000 ≤ F < 16.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 16.000 ≤ F < 20.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20.000 ≤ F < 30.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30.000 ≤ F ≤ 54.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 54.000 < F ≤ 80.000 (3rd OT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt capacitance (C0) | 7 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Load capacitance (CL) | 18 | pF |
Standard (See options if other than STD) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | 10 | 100 | µW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging | -5 | +5 | ppm |
@25°C±3°C First year |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | MΩ | @ 100Vdc ± 15V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRACON原厂编码 | 生产厂家 | 参数 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电容 |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 12.88168晶振,KX-KT贴片晶振,Geyer接收器晶振
- 12.88168晶振,KX-KT贴片晶振,Geyer接收器晶振,作为一款精准度卓越的频率控制元件,12.88168晶振凭借稳定的4.91520M输出频率,广泛适配无线通信设备晶振,智能穿戴,工业控制等场景.其采用高纯度石英晶体材质,具备低相位噪声,低功耗特性,在-40℃~85℃宽温环境下仍能保持优异的频率稳定性,有效保障设备信号传输的精准度与可靠性,为电子系统的高效运行提供坚实的频率支撑.

- DST1210A-32.768KHZ,KDS石英晶振,1210mm晶振
- DST1210A-32.768KHZ,KDS石英晶振,1210mm晶振,在石英晶振领域具备极致空间优势:极小尺寸可大幅节省PCB板布局空间,完美适配智能穿戴设备(如智能手表晶振,手环),微型传感器,小型物联网模块等对体积敏感的产品;贴片式结构兼容自动化SMT高速焊接工艺,焊接良率高达99.9%,能显著提升批量生产效率,降低人工成本.

- ABS07AIG-32.768kHz-7-1-T,3215音叉晶振,ABRACON无源晶振
- ABS07AIG-32.768kHz-7-1-T,3215音叉晶振,ABRACON无源晶振,该型号采用3215贴片晶振封装(3.2mm×1.5mm),在音叉晶振领域具备显著空间优势:紧凑尺寸可大幅节省PCB板布局空间,尤其适配智能手环,无线传感器,微型医疗设备等对体积敏感的产品;贴片式结构支持自动化SMT焊接工艺,焊接良率超99.9%,能显著提升批量生产效率,降低人工操作误差.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端




网址:

亿金公众号
亿金微信号


