思佳讯晶振/遥遥领先的空间探测器晶振/533BB122M880DGR晶振
频率:122.88MHz
尺寸:7050mm
思佳讯晶振/遥遥领先的空间探测器晶振/533BB122M880DGR晶振,美国Skyworks晶振公司,Si533型号晶振可提供任意频率输出,频率从10 MHz到945 MHz,选择频率到1.4 GHz, 2个可选输出频率,第三代DSPLL®具有卓越的抖动性能,频率稳定性比基于saw的振荡器好3倍,引脚1输出启用(OE),内部固定晶体频率,确保高可靠性和低老化,可用CMOS, LVPECL,LVDS和CML输出,3.3,2.5和1.8 V电源选项,行业标准5 x 7 mm,封装和引脚,Pb-free /通过无铅认证。5032晶振,欧美晶振,有源晶振,压控晶振,石英贴片晶振,6G交换机晶振,六脚晶振,贴片晶振,石英晶振,7050晶振。
思佳讯晶振/遥遥领先的空间探测器晶振/533BB122M880DGR晶振
| 参数 | 符号 | 试验条件 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||
| 供应电流 | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA |
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||
| 输出启用 (OE)和频率选择 (FS)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||
| 工作温度 | TA | –40 | — | 85 | ºC | |
| 标称频率 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 945 | MHz |
| CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||
| 初始精度 | fi | Measured at +25 °C at time of shipping | — | ±1.5 | — | ppm |
| 温度稳定性 |
–7 –20 –50 |
— — — |
+7 +20 +50 |
ppm | ||
| 老化 | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm |
| Frequency drift over 20 year life | — | — | ±10 | ppm | ||
| 总稳定性 | Temp stability = ±7 ppm | — | — | ±20 | ppm | |
| Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | ||
| Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±61.5 | ppm |
思佳讯晶振/遥遥领先的空间探测器晶振/533BB122M880DGR晶振
| Skywork原厂编码 | 生产商 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出 | 电源电压 | 频率稳定度 | 工作温度 |
| 531BC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531EA200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC125M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BA200M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FA160M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 160 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC300M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 300 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BB100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531EC200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC000110DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AA156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AB156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC622M080DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC25M0000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC187M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 187.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC000274DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BA125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FA125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC156M250DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531EC156M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC148M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BB125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FB106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FB200M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531EC125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC200M000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC000110DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC148M500DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC155M520DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC000110DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC148M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FB125M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FC250M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 250 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531EC106M250DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FB150M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531AC100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531FA312M500DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BC311M040DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 311.04 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531NA000185DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531NA161M132DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531NA000185DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531NA161M132DG | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 161.132 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531BB122M880DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531DB25M0000DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 25 MHz | CML | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
| 531NB122M880DGR | Skyworks晶振 | Si531 | XO | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- Q8.0-JXG53P4-12-30/50- T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振
- Q8.0-JXG53P4-12-30/50-T1-LF,JXG53P4陶瓷晶振,Jauch晶振,标准5032行业封装,兼容主流PCB布局,可直接用于自动化贴片回流焊接,有效提升生产效率.频率常温公差±30ppm,负载12pF,宽温-40℃~+85℃,电气一致性优秀,抗振动能力强,适配工业及消费电子场景,广泛用于家电控制板,智能传感器,物联网终端,数码周边设备.Jauch授权代理商,全部为原厂正品,杜绝翻新散新物料,可提供样品验证,参数核对,交期稳定可控,解决客户选型,供货难题,欢迎广大客户致电0755?27876565咨询洽谈.

- MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振
- MC-306陶瓷晶振,Q13MC3061000314晶振,32.768K无源晶振,封装规格8.0×3.8×2.54mm四脚贴片结构,适配主流RTC计时电路.产品采用精工光刻工艺制作,频率精度稳定,温漂小,超低待机功耗,12.5PF标准负载电容,分频后精准输出1Hz时间基准,广泛用于智能电表,工控主板,车载设备,智能家居控制器,蓝牙模组等场景.符合RoHS环保规范,卷带包装适配SMT自动化贴片,货源充足,品质原装可查,支持批量订货与样品测试,欢迎致电0755-27876565咨询参数,交期与报价.

- ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振
- ECS-.327-6-17X-C-TR,ECX-306X晶振,32.768kHz高精度贴片晶振,产品核心技术参数优异,标称频率32.768kHz,频率公差±10ppm,负载电容6pF,最大等效串联电阻50kΩ,电气性能参数精准标准,适配各类高精度时钟电路.器件功耗极低,最大驱动功率仅1.0µW,助力设备实现低功耗运行,契合便携电子设备节能需求.温度抛物线系数优异,高低温环境下频率偏移量极小,时序精准度持久稳定.采用成熟贴片封装工艺,兼容性强,适配各类SMT生产线,安装便捷.广泛用于RTC实时时钟,单片机,传感器终端,智能仪表等设备,是高精度低频时钟振荡的优选元器件,欢迎来电咨询选型:0755-27876565.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端






网址:

亿金公众号
亿金微信号


