CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃,欧美2016晶振,功能:标准2.0mm x 1.6mm接缝焊接包,基本晶体设计,频率范围16-60MHz?频率公差,±20ppm标准,频率稳定,±30ppm标准,工作温度-40°C+85°C,胶带和卷轴包装标准,EIA-481,RoHS/绿色兼容[6/6],402型是一种低成本的石英谐振器,用于广泛的商业应用,包括可穿戴和手持电子、笔记本、平板电脑,计算机外设,蓝牙,ZigBee和USB接口。
CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃
| 参数 | VALUE | |
| 频率范围 | 16MHz to 60MHz | |
| 工作模式 | Fundamental | |
| 晶体切向 | AT-Cut | |
| 频率容差@ +25°C | ±30ppm, Standard | |
| 工作温度 | .-10°C to +60°C | .-20°C to +70°.C |
| -30°C to +85°C | -40°C to +85°C | |
| 等效串联电阻 | 16MHz - <20MHz | 120 Ohms |
| 20MHz - <30MHz | 100 Ohms | |
| 30MHz - <36MHz | 80 Ohms | |
| 36MHz - 60MHz | 60 Ohms | |
| 负载电容 | See Ordering Information | |
| 并联电阻 | 3.0pF Typical, 5.0pF Maximum | |
| 驱动电平 | 10µW Typ., 200µW Max. | |
| 老化 | ±3ppm/yr Typical | |
| 绝缘电阻 | 500M Ohms @ DC 100V | |
| 储存温度范围 | -40°C to +90°C | |
CTS,402F360XXCAR,36MHz,15PPM,10PF,2016,-20~70℃
| CTS原厂编码 | 生产厂家 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电容 | 工作温度 |
| 402F2401XIAR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 402F2501XIAR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 402F27011CAR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F30011CAR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F38411CAR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F2001XIAR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 402F4001XIAR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 402F24011CAR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F3201XIAR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 402F32011CAR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCKR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCKR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCKR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCKR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCKR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCKR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F260XXCKR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F270XXCKR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F271XXCKR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F300XXCKR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F307XXCKR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F320XXCKR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F360XXCKR | CTS晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F374XXCKR | CTS晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F384XXCKR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F400XXCKR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCJR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCJR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCJR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCJR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCJR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCJR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F260XXCJR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F270XXCJR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F271XXCJR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F300XXCJR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F307XXCJR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F320XXCJR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F360XXCJR | CTS晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F374XXCJR | CTS晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F384XXCJR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F400XXCJR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCAR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCAR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCAR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCAR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCAR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCAR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F260XXCAR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F270XXCAR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F271XXCAR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F300XXCAR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F307XXCAR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F320XXCAR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F360XXCAR | CTS晶振 | 402 | 36MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F374XXCAR | CTS晶振 | 402 | 37.4MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F384XXCAR | CTS晶振 | 402 | 38.4MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F400XXCAR | CTS晶振 | 402 | 40MHz | ±15ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F160XXCLR | CTS晶振 | 402 | 16MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F192XXCLR | CTS晶振 | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F200XXCLR | CTS晶振 | 402 | 20MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F204XXCLR | CTS晶振 | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F240XXCLR | CTS晶振 | 402 | 24MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F250XXCLR | CTS晶振 | 402 | 25MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F260XXCLR | CTS晶振 | 402 | 26MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F270XXCLR | CTS晶振 | 402 | 27MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F271XXCLR | CTS晶振 | 402 | 27.12MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F300XXCLR | CTS晶振 | 402 | 30MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F307XXCLR | CTS晶振 | 402 | 30.72MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 402F320XXCLR | CTS晶振 | 402 | 32MHz | ±15ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |




CITIZEN晶振,贴片晶振,CM315晶振,CM315D32768DZYT晶振
KDS晶振,32.768K,DMX-26S晶振,1TJS125BJ4A421P晶振
NDK晶振,石英晶振,NX5032GA晶振,NX5032GB晶振,NX5032GA-24.000000MHZ-LN-CD-1晶振
京瓷晶振,温补晶振,KT2016晶振,KT2016A26000ACW18TLG晶振
精工晶振,32.768K晶振,SC-32S晶振,Q-SC32S03220C5AAAF晶振
精工晶振,有源晶振,SH-32S晶振
京瓷晶振,温补晶振,KT3225K晶振
京瓷晶振,温补晶振,KT7050A晶振
CFS-20632768HZBB,日本西铁城晶振,CFS-206圆柱晶振
7V25000024,TXC台产品牌晶振,3225无源贴片晶振