欢迎光临深圳市亿金电子有限公司

首页 行业新闻

Connor Winfield生产用于OCXO,TCXO和高频VCXO应用的精密石英晶体

2022-04-29 16:16:51 

Connor-Winfield制造和供应采用各种流行封装的各种石英晶体器件。基频和泛音晶体可提供高达250MHz的频率,以满足广泛的应用和客户规范。

PB223-156.25M PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
PB223-156.25M PB 156.25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-050.0M D75J 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-050.0M D75J 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-050.0M D75J 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-038.88M D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-038.88M D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-038.88M D75J 38.88MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-040.0M D75J 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-040.0M D75J 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75J-040.0M D75J 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-010.0M DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-010.0M DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-010.0M DV75D 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-020.0M DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-020.0M DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75D-020.0M DV75D 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-010.0M D75A 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-010.0M D75A 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-010.0M D75A 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-019.2M D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-019.2M D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-019.2M D75A 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-020.0M DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-020.0M DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-020.0M DV75C 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-010.0M DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-010.0M DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-010.0M DV75C 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P123-125.0M P 125MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

大多数标准晶体具有:

低老化

低串联电阻

基本或第三泛音模式

AT切割设计

符合RoHS标准

卷带包装

对于每种推荐的封装类型,可以在下面找到独特的特性和系列特定信息。

P122-100.0M P 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P122-125.0M P 125MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D53G-020.0M D53G 20MHz -30°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
D75A-012.8M D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-012.8M D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-012.8M D75A 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-020.0M D75A 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-020.0M D75A 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75A-020.0M D75A 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P122-156.25M P 156.25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P123-156.25M P 156.25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-025.0M T 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-025.0M T 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-025.0M T 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-020.0M T 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-040.0M DV75C 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-040.0M DV75C 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-040.0M DV75C 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P143-100.0M P 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75AS-020.0M D75AS 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75AS-020.0M D75AS 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
D75AS-020.0M D75AS 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

Connor-Winfield生产用于OCXO晶振TCXO晶振和高频VCXO晶振应用的精密石英晶体。我们提供高稳定性SC切割、AT切割和倒置台面高频基波(HFF)晶体,以满足广泛的应用和客户规格要求。

大多数精密晶体具有:

非常低的老化

低串联电阻

Q/低相位噪声

低扰动

倒台面高频基础

基本和第三泛音模式

SC切割设计

AT切割设计

符合RoHS标准

卷带包装

可以在下面找到每种推荐的封装类型的独特特性和系列特定信息。

DV75C-012.8M DV75C 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-012.8M DV75C 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-012.8M DV75C 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P143-155.52M P 155.52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P142-156.25M P 156.25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P213-100.0M P 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P212-100.0M P 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
P213-156.25M P 156.25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-012.8M T 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-012.8M T 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-012.8M T 12.8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T605-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T605-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T605-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T604-010.0M T 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-030.72M T 30.72MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.44M T 19.44MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.44M T 19.44MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.44M T 19.44MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-038.88M T 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-038.88M T 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-038.88M T 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.2M T 19.2MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.2M T 19.2MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T602-019.2M T 19.2MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-025.0M DV75C 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-025.0M DV75C 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DV75C-025.0M DV75C 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
T100F-010.0M T100/200 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-010.0M T100/200 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

石英晶体振荡器对石英器件表面的质量变化非常敏感。使用这种独特的特性是石英晶体微量天平或QCM的功能。Connor-Winfield为气体和液体环境生产和设计QCM。我们提供标准圆形晶圆(带或不带电镀/安装或未安装)、圆形或矩形倒置台面(允许更高频率)和定制设计的多点器件(平面或倒置台面)。利用我们专有的光刻工艺,设计可能性是无限的。

T100F-010.0M T100/200 10MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-020.0M T100/200 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-020.0M T100/200 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T100F-020.0M T100/200 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-019.2M M100 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100F-020.0M M100 20MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-010.0M M200 10MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-040.0M M200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
T200F-040.0M T200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T200F-040.0M T200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
T200F-040.0M T200 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB602-038.88M TB 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB602-038.88M TB 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB602-038.88M TB 38.88MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-052.0M TB 52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-052.0M TB 52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-052.0M TB 52MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-080.0M TB 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB522-080.0M TB 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)

规格:

晶体类型:QCM(石英晶体微天平)

圆形:0.200"-0.420"

矩形:0.040"x0.070"0.25"x0.50"

频率:5MHz300MHz

模式:基本或第三泛音

表面光洁度:3微米-抛光

电极金属化:金、银、镍

支架样式:由客户指定

应用:

生物医学传感器

金属沉积监视器

环境监测

化学反应监视器

TB522-080.0M TB 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB524-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB524-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB524-100.0M TB 100MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-050.0M TB 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-050.0M TB 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TB512-050.0M TB 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TL602-024.576M TL602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TL602-024.576M TL602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
TL602-024.576M TL602 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
ML602-020.0M ML602 20MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DOT050F-012.8M DOT050F 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-012.8M DOT050F 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-012.8M DOT050F 12.8MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.2M DOT050F 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.2M DOT050F 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.2M DOT050F 19.2MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.44M DOT050F 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.44M DOT050F 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-019.44M DOT050F 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-020.0M DOT050F 20MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-020.0M DOT050F 20MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050F-020.0M DOT050F 20MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050V-019.44M DOT050V 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050V-019.44M DOT050V 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
DOT050V-019.44M DOT050V 19.44MHz 0°C ~ 70°C 0.555" L x 0.360" W (13.60mm x 9.15mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M602-040.0M - 40MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M200F-024.576M M200 24.576MHz -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
M100V-010.0M M100 10MHz 0°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)

网友热评

返回头部